Mục lục bài viết
Danh sách tham khảo cho Giấy phép đào tạo việc làm (Training Employment Pass, TEP)
MOM cung cấp danh sách mẫu để tham khảo khi xem xét ứng viên Giấy phép đào tạo việc làm (Training Employment Pass, TEP) có đáp ứng tiêu chí về cơ sở đào tạo được chấp nhận hay không. Danh sách tham khảo dựa trên các cơ sở được 20 điểm theo tiêu chí COMPASS C2 về bằng cấp. Trang giới thiệu ghi cập nhật ngày 08/05/2025; tài liệu hiện được trang này liên kết là bản phát hành tháng 11/2025, áp dụng cho hồ sơ EP mới và gia hạn từ 01/01/2026. Không được hiểu hai mốc này là cùng một ngày ban hành.
Bản đầy đủ COMPASS C2: điểm, trình độ và lựa chọn trong biểu mẫu
Theo bản danh sách phát hành tháng 11/2025, ứng viên EP được 20 điểm C2 nếu có bằng cử nhân trở lên từ cơ sở đủ điều kiện dưới đây. Nhóm A được 20 điểm với bằng của mọi khoa; nhóm B chỉ được 20 điểm đối với các khoa cụ thể được liệt kê.
Khi ứng viên có bằng từ một cơ sở trong danh sách, chọn đúng tên cơ sở và khoa tại hai danh sách thả xuống “Qualification” (bằng cấp) và “Faculty” (khoa) trong đơn EP. Tên riêng của các trường và cơ sở thành viên được giữ theo cách ghi của tài liệu chính thức để đối chiếu.
Nhóm A: 20 điểm đối với mọi khoa
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Cơ sở và các đơn vị được tài liệu nêu | Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Ghi chú về tên cơ sở cấp bằng |
|---|---|---|
| Boston University | Hoa Kỳ | |
| Brown University | Hoa Kỳ | |
| California Institute of Technology | Hoa Kỳ | |
| Carnegie Mellon University | Hoa Kỳ | |
| Chulalongkorn University | Thái Lan | |
| City University of Hong Kong | Hồng Kông | |
| Columbia University | Hoa Kỳ | |
| Cornell University | Hoa Kỳ | |
| Dai Hoc Duy Tan (Duy Tan University) | Việt Nam | |
| Duke University | Hoa Kỳ | |
| Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (EPFL)(Swiss Federal Institute Of Technology Lausanne) | Thụy Sĩ | |
| Eidgenossische Technische Hochschule Zurich (ETH Zurich) (Swiss Federal Institute Of Technology Zurich) | Thụy Sĩ | |
| Freie Universitat Berlin | Đức | |
| Fudan University | Trung Quốc | |
| Harvard University | Hoa Kỳ | |
| Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hồng Kông | |
| Imperial College of Science, Technology and Medicine (Imperial College London) | Vương quốc Anh | |
| Indian Institute of Technology Bombay | Ấn Độ | |
| Indian Institute of Technology Delhi | Ấn Độ | |
| Institut Polytechnique de Paris (Polytechnic Institute of Paris); • Institut Mines-Telecom - Ecole Nationale Superieure Des Telecommunications (Telecom Paris) (Telecom Paristech) • Institut Mines-Telecom - Telecom SudParis • Ecole Polytechnique • Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et Statistique - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE) • Ecole Nationale Superieure De Techniques Avancees (ENSTA Paris) | Pháp | |
| Johns Hopkins University | Hoa Kỳ | |
| Karlsruher Institut Fur Technologie (Karlsruhe Institute of Technology) | Đức | |
| Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) | Bỉ | |
| Keio University | Nhật Bản | |
| King Fahd University of Petroleum and Minerals | Ả Rập Xê Út | |
| King's College London | Vương quốc Anh | |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Hàn Quốc | |
| Korea University | Hàn Quốc | |
| Kungliga Tekniska Hogskolan (KTH Royal Institute Of Technology) | Thụy Điển | |
| Kyoto University | Nhật Bản | |
| Lasalle College of the Arts | Singapore | Đối với chương trình cấp bằng do cơ sở này cung cấp, kể cả bằng do đại học đối tác ở nước ngoài cấp hoặc trao, chọn “Lasalle College of the Arts” tại mục “Name of Awarding Institution” (tên cơ sở cấp bằng) trong đơn EP. |
| Leland Stanford Junior University (Stanford University) | Hoa Kỳ | |
| Lomonosov Moscow State University | Nga | |
| Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | Đức | |
| Lunds Universitet (Lund University) | Thụy Điển | |
| Massachusetts Institute of Technology | Hoa Kỳ | |
| McGill University | Canada | |
| Monash University | Úc | |
| Nanyang Academy Of Fine Arts (NAFA) | Singapore | Đối với chương trình cấp bằng do cơ sở này cung cấp, kể cả bằng do đại học đối tác ở nước ngoài cấp hoặc trao, chọn “Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)” tại mục “Name of Awarding Institution” (tên cơ sở cấp bằng) trong đơn EP. |
| Nanyang Technological University (NTU); • National Institute of Education (NIE) • Technical University of Munich (TUM) And Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | |
| National Cheng Kung University | Đài Loan | |
| National Taiwan University | Đài Loan | |
| National Tsing Hua University | Đài Loan | |
| National University Of Singapore (NUS) • Yale NUS College of The National University of Singapore • Duke-NUS Medical School | Singapore | |
| New York University | Hoa Kỳ | |
| Northwestern University | Hoa Kỳ | |
| Osaka University | Nhật Bản | |
| Peking University | Trung Quốc | |
| Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Hàn Quốc | |
| Politecnico Di Milano | Ý | |
| Pontificia Universidad Catolica De Chile (Pontifical Catholic University Of Chile or PUC) | Chile | |
| Princeton University | Hoa Kỳ | |
| Purdue University, West Lafayette • Purdue University, North Central • Purdue University, Calumet • Purdue University, Fort Wayne • Purdue University, Northwest | Hoa Kỳ | |
| Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg (Heidelberg University) | Đức | |
| Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen University) | Đức | |
| Seoul National University | Hàn Quốc | |
| Shanghai Jiao Tong University | Trung Quốc | |
| Singapore Institute Of Technology (SIT) | Singapore | Đối với chương trình cấp bằng do cơ sở này cung cấp, kể cả bằng do đại học đối tác ở nước ngoài cấp hoặc trao, chọn “Singapore Institute of Technology (SIT)” tại mục “Name of Awarding Institution” (tên cơ sở cấp bằng) trong đơn EP. |
| Singapore Management University (SMU) | Singapore | |
| Singapore University Of Social Sciences (SUSS) | Singapore | |
| Singapore University Of Technology And Design (SUTD) | Singapore | |
| Sorbonne Universite (Sorbonne University) | Pháp | |
| Technische Universitat Munchen (Technical University of Munich) | Đức | |
| Technische Universiteit Delft (Delft University of Technology) | Hà Lan | |
| The Australian National University | Úc | |
| The Chinese University of Hong Kong | Hồng Kông | |
| The Hong Kong Polytechnic University | Hồng Kông | |
| The London School of Economics and Political Science (LSE) | Vương quốc Anh | |
| The Pennsylvania State University | Hoa Kỳ | |
| The University of Adelaide | Úc | |
| The University of Edinburgh | Vương quốc Anh | |
| The University of Hong Kong | Hồng Kông | |
| The University of Leeds | Vương quốc Anh | |
| The University of Manchester | Vương quốc Anh | |
| The University of Melbourne | Úc | |
| The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Úc | |
| The University of Queensland | Úc | |
| The University of Sheffield | Vương quốc Anh | |
| The University of Sydney | Úc | |
| The University of Texas at Austin | Hoa Kỳ | |
| The University of Tokyo | Nhật Bản | |
| The University of Warwick | Vương quốc Anh | |
| The University of Western Australia | Úc | |
| Tohoku University | Nhật Bản | |
| Tokyo Institute of Technology | Nhật Bản | |
| Trinity College Dublin, the University of Dublin | Ireland | |
| Tsinghua University | Trung Quốc | |
| Universidad de Buenos Aires (University of Buenos Aires) | Argentina | |
| Universidad Nacional Autonoma De Mexico (National Autonomous University of Mexico) | Mexico | |
| Universidade De Sao Paulo (University of Sao Paulo)(USP) | Brazil | |
| Universitas Indonesia (University of Indonesia) | Indonesia | |
| Universitat Zurich (University of Zurich) | Thụy Sĩ | |
| Universite De Recherche Paris Sciences & Lettres - PSL Research University (Universite Paris Sciences Et Lettres - Universite PSL) • Chimie Paristech • Ecole Nationale Des Chartes • Ecole Normale Superieure (ENS) • Ecole Pratique Des Hautes Etudes (EPHE) • Espci Paris, Institut Curie • Ecole Nationale Superieure Des Mines De Paris (Mines Paristech) • Observatoire De Paris; • Conservatoire National Superieur D'Art Dramatique • Universite Paris-Dauphine (PSL Research University) (Universite Paris IX) | Pháp | |
| Universite Paris-Saclay • Instituts Universitaires Technologiques De Cachan • Instituts Universitaires Technologiques D'Orsay • Instituts Universitaires Technologiques De Sceaux • Polytech Paris-Saclay • Centralesupelec - Ecole Centrale Des Arts Et Manufactures • Institut National Des Sciences Et Industries Du Vivant Et De L'Environnement (Agroparistech) • Ecole Normale Superieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) • Ecole Superieure D'Optique (Supoptique or Institut D'Optique Graduate School) | Pháp | |
| Universiteit van Amsterdam (University of Amsterdam) | Hà Lan | |
| Universiti Brunei Darussalam | Brunei | |
| Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (National University Of Malaysia) | Malaysia | |
| Universiti Malaya (The University of Malaya) | Malaysia | |
| Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | |
| Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | |
| University College London (UCL) | Vương quốc Anh | |
| University of Alberta | Canada | |
| University of Auckland | New Zealand | |
| University of Birmingham | Vương quốc Anh | |
| University of Bristol | Vương quốc Anh | |
| University of British Columbia | Canada | |
| University of California, Berkeley | Hoa Kỳ | |
| University of California, Los Angeles | Hoa Kỳ | |
| University of California, San Diego | Hoa Kỳ | |
| University of Cambridge | Vương quốc Anh | |
| University of Chicago | Hoa Kỳ | |
| Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen) | Đan Mạch | |
| University of Durham (Durham University) | Vương quốc Anh | |
| University of Glasgow | Vương quốc Anh | |
| University of Illinois, Urbana - Champaign | Hoa Kỳ | |
| University of Michigan, Ann Arbor | Hoa Kỳ | |
| University of Nottingham | Vương quốc Anh | |
| University of Oxford | Vương quốc Anh | |
| University of Pennsylvania | Hoa Kỳ | |
| University of Southampton | Vương quốc Anh | |
| University of Technology Sydney | Úc | |
| University of the Arts Singapore (UAS) | Singapore | |
| University of the Philippines • University of The Philippines - Open University • University of The Philippines Baguio • University of The Philippines Cebu • University of The Philippines Diliman (UPD) • University of The Philippines Los Banos (UPLB) • University of The Philippines Manila • University of The Philippines Mindanao • University of The Philippines Visayas | Philippines | |
| University of Toronto | Canada | |
| University of Washington | Hoa Kỳ | |
| Uppsala Universitet | Thụy Điển | |
| Waseda University | Nhật Bản | |
| Yale University | Hoa Kỳ | |
| Yonsei University | Hàn Quốc | |
| Zhejiang University | Trung Quốc |
Nhóm B: chỉ các khoa được liệt kê mới được 20 điểm
Các ô gộp của bản gốc được lặp đầy đủ theo từng trường dưới đây để không làm mất điều kiện về khoa hoặc cơ quan hỗ trợ. Với chín trường đầu, phạm vi là quản trị kinh doanh dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ; phần áp dụng cho University of London, London Business School tiếp tục ô gộp từ trang trước.
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Cơ sở đào tạo | Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Khoa hoặc chương trình thuộc phạm vi | Cơ quan ngành hỗ trợ |
|---|---|---|---|
| Ecole Des Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) | Pháp | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| ESSEC Business School | Pháp | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Iese Business School | Tây Ban Nha | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Indian Institute of Management Ahmedabad | Ấn Độ | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Indian Institute of Management Bangalore | Ấn Độ | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Indian Institute of Management Calcutta | Ấn Độ | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Instituto De Empresa (IE Business School) | Tây Ban Nha | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| International Institute for Management Development (IMD) | Thụy Sĩ | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| University of London, London Business School | Vương quốc Anh | Quản trị kinh doanh, dành cho bằng MBA ở trình độ thạc sĩ. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| INSEAD (Institut Europeen D'Administration Des Affaires) | Pháp | Từ trình độ thạc sĩ trở lên: quản trị kinh doanh; quản lý; tài chính; thay đổi (Change). | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Die Universitat St. Gallen (The University of St. Gallen) | Thụy Sĩ | Kế toán; tài chính; kinh tế học; kinh doanh. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Universidad de Barcelona | Tây Ban Nha | Kinh tế học; khoa học môi trường; khoa học y sinh. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Aalto-Yliopisto (Aalto University) | Phần Lan | Thiết kế. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Sciences Po | Pháp | Chính trị và nghiên cứu quốc tế. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Ecole Hoteliere De Lausanne (EHL Hospitality Business School) | Thụy Sĩ | Kỹ năng nấu ăn; quản trị dịch vụ lưu trú và nhà hàng; quản trị khách sạn; bánh ngọt và làm bánh; quản trị du lịch; nghiên cứu du lịch. | Tổng cục Du lịch Singapore (STB) |
| Rhode Island School of Design | Hoa Kỳ | Thiết kế đồ nội thất (Furniture Design). | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| University of the Arts, London | Vương quốc Anh | Nghiên cứu thời trang. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Hoa Kỳ | Dược học, chỉ bằng tiến sĩ DPhil. | Bộ Y tế Singapore (MOH) |
| Wageningen University & Research | Hà Lan | Khoa học và công nghệ thực phẩm; nuôi trồng thủy sản và quản lý tài nguyên biển; công nghệ sinh học thực vật; chọn giống thực vật; hệ thống nông nghiệp và thực phẩm có khả năng chống chịu. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| University of California, Davis | Hoa Kỳ | Khoa học và công nghệ thực phẩm; công nghệ nông nghiệp và môi trường; sinh học động vật; khoa học động vật; khoa học và quản lý động vật; công nghệ sinh học; dinh dưỡng lâm sàng; côn trùng học; sinh học bệnh tật toàn cầu; phát triển nông nghiệp quốc tế; khoa học thực vật; nông nghiệp bền vững và hệ thống thực phẩm. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| Royal Veterinary College (of University of London) | Vương quốc Anh | Thú y. | Tổng cục Du lịch Singapore (STB) |
| Aarhus Universitet (Aarhus University) | Đan Mạch | Khoa học máy tính; khoa học sinh học. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Universidad De Bologna | Ý | Khoa học máy tính; kỹ thuật. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Universitat Autonoma De Barcelona | Tây Ban Nha | Khoa học máy tính; kỹ thuật môi trường; công nghệ sinh học tiên tiến. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Dai Hoc Quoc Gia Thanh Pho Ho Chi Minh (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) | Việt Nam | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi (Vietnam National University, Hanoi) | Việt Nam | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Indian Institute of Science, Bangalore | Ấn Độ | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Indian Institute of Technology Guwahati | Ấn Độ | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Indian Institute of Technology Kanpur | Ấn Độ | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Indian Institute of Technology Kharagpur | Ấn Độ | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Indian Institute of Technology Madras | Ấn Độ | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Indian Institute of Technology Roorkee | Ấn Độ | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| Institut Teknologi Bandung | Indonesia | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) |
| Universitas Gadjah Mada (Gadjah Mada University) | Indonesia | Khoa học máy tính; công nghệ thông tin; lập trình và phân tích hệ thống; khoa học, chuyên ngành nghiên cứu máy tính. | Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA); Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). |
| National Taiwan Ocean University | Đài Loan | Kỹ thuật và công nghệ đại dương. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| Tufts University | Hoa Kỳ | Kỹ thuật năng lượng gió ngoài khơi. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| Norwegian University of Science and Technology | Na Uy | Công nghệ biển. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| Harbin Engineering University | Trung Quốc | Kiến trúc tàu thủy; kỹ thuật đại dương. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| University of Strathclyde | Vương quốc Anh | Kiến trúc tàu thủy; kỹ thuật hàng hải; năng lượng gió ngoài khơi. | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| University of Newcastle Upon Tyne (Newcastle University) | Vương quốc Anh | Kiến trúc tàu thủy; kỹ thuật máy và hệ thống tàu biển (Marine Engineering); kỹ thuật hàng hải (Maritime Engineering). | Cơ quan Doanh nghiệp Singapore (ESG) |
| Shanghai Maritime University | Trung Quốc | Kỹ thuật logistics; khoa học và kỹ thuật đại dương; luật hàng hải. | Bộ Giao thông Vận tải Singapore (MOT) |
| Dalian Maritime University | Trung Quốc | Kỹ thuật logistics; khoa học và kỹ thuật đại dương; luật hàng hải. | Bộ Giao thông Vận tải Singapore (MOT) |
Biểu mẫu và tài nguyên chính thức
Các liên kết chính thức dưới đây sử dụng tiếng Anh.
