Mục lục bài viết
Mức năm 2023 và phần vượt mức phải chịu thuế
Bảng IRAS năm 2023 áp dụng cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có tên bắt đầu từ G đến O. Bất kỳ phần phụ cấp công tác theo ngày nào vượt mức được chấp nhận đều thuộc diện chịu thuế.
Đối tượng và mục đích sử dụng bảng
Các mức áp dụng cho nhân viên làm việc tại Singapore được cử đi công tác ngắn ngày ở nước ngoài, khi dịch vụ thực hiện ở nước ngoài được coi là hoạt động phụ trợ cho việc làm tại Singapore.
Ngoài ra, đối với nhân viên ở nước ngoài đến Singapore công tác từ ngày 1/1/2016 trở đi, áp dụng mức phụ cấp theo ngày được chấp nhận dành cho Singapore. Bảng G–O này không có dòng Singapore; câu trên là ghi chú về phạm vi áp dụng của nguồn.
Mức IRAS xác định chỉ dành cho mục đích thuế thu nhập; không quyết định số tiền phụ cấp mà người sử dụng lao động muốn trả cho nhân viên.
Toàn bộ 73 mức mỗi ngày bằng đô la Singapore
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Quốc gia/vùng lãnh thổ (tên trên nguồn) | Mức mỗi ngày (S$) | Dấu ghi chú của nguồn |
|---|---|---|
| Gabon | 169 | Không đánh dấu in đậm |
| Gambia | 88 | Không đánh dấu in đậm |
| Georgia | 104 | Không đánh dấu in đậm |
| Germany | 111 | Không đánh dấu in đậm |
| Ghana | 159 | Không đánh dấu in đậm |
| Greece | 101 | Không đánh dấu in đậm |
| Grenada | 116 | Không đánh dấu in đậm |
| Guam | 98 | Không đánh dấu in đậm |
| Guatemala | 100 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Guinea | 104 | Không đánh dấu in đậm |
| Guinea-Bissau | 76 | Không đánh dấu in đậm |
| Guyana | 133 | Không đánh dấu in đậm |
| Haiti | 114 | Không đánh dấu in đậm |
| Honduras | 65 | Không đánh dấu in đậm |
| Hong Kong | 93 | Không đánh dấu in đậm |
| Hungary | 99 | Không đánh dấu in đậm |
| Iceland | 113 | Không đánh dấu in đậm |
| India | 111 | Không đánh dấu in đậm |
| Indonesia | 125 | Không đánh dấu in đậm |
| Iran | 42 | Không đánh dấu in đậm |
| Iraq | 113 | Không đánh dấu in đậm |
| Ireland | 113 | Không đánh dấu in đậm |
| Israel | 149 | Không đánh dấu in đậm |
| Italy | 106 | Không đánh dấu in đậm |
| Jamaica | 109 | Không đánh dấu in đậm |
| Japan | 169 | Không đánh dấu in đậm |
| Jordan | 97 | Không đánh dấu in đậm |
| Kazakhstan | 102 | Không đánh dấu in đậm |
| Kenya | 130 | Không đánh dấu in đậm |
| Kiribati | 42 | Không đánh dấu in đậm |
| Korea, North | 83 | Không đánh dấu in đậm |
| Korea, South | 114 | Không đánh dấu in đậm |
| Kuwait | 211 | Không đánh dấu in đậm |
| Kyrgyzstan | 102 | Không đánh dấu in đậm |
| Lao People's Democratic | 81 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Latvia | 84 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Lebanon | 153 | Không đánh dấu in đậm |
| Lesotho | 51 | Không đánh dấu in đậm |
| Liberia | 91 | Không đánh dấu in đậm |
| Libya | 119 | Không đánh dấu in đậm |
| Lithuania | 81 | Không đánh dấu in đậm |
| Luxembourg | 149 | Không đánh dấu in đậm |
| Macao | 68 | Không đánh dấu in đậm |
| Madagascar | 90 | Không đánh dấu in đậm |
| Malawi | 68 | Không đánh dấu in đậm |
| Malaysia | 71 | Không đánh dấu in đậm |
| Maldives | 145 | Không đánh dấu in đậm |
| Mali | 114 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Malta | 105 | Không đánh dấu in đậm |
| Marshall Islands | 78 | Không đánh dấu in đậm |
| Mauritania | 72 | Không đánh dấu in đậm |
| Mauritius | 89 | Không đánh dấu in đậm |
| Mexico | 124 | Không đánh dấu in đậm |
| Micronesia | 79 | Không đánh dấu in đậm |
| Moldova, Rep of | 77 | Không đánh dấu in đậm |
| Monaco | 120 | Không đánh dấu in đậm |
| Mongolia | 73 | Không đánh dấu in đậm |
| Montenegro | 63 | Không đánh dấu in đậm |
| Montserrat | 76 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Morocco | 116 | Không đánh dấu in đậm |
| Mozambique | 101 | Không đánh dấu in đậm |
| Myanmar | 107 | Không đánh dấu in đậm |
| Namibia | 69 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Nauru | 71 | Không đánh dấu in đậm |
| Nepal | 97 | Không đánh dấu in đậm |
| Netherlands | 108 | Không đánh dấu in đậm |
| New Zealand | 112 | Không đánh dấu in đậm |
| Nicaragua | 65 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Niger | 95 | Không đánh dấu in đậm |
| Nigeria | 101 | Không đánh dấu in đậm |
| Niue | 104 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Norway | 125 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
| Oman | 96 | Không đổi so với 2022 (in đậm trên nguồn) |
Chữ đậm, tên trên nguồn và các bảng liên quan
Chữ đậm trong nguồn có nghĩa mức không thay đổi so với năm trước, tức năm 2022. Mười dòng được đánh dấu là Guatemala; Lao People's Democratic; Latvia; Mali; Montserrat; Namibia; Nicaragua; Niue; Norway; Oman. Cột ghi chú giữ dấu hiệu này; các dòng khác không được đánh dấu in đậm.
Tên được giữ nguyên như nguồn, gồm “Lao People's Democratic”, “Moldova, Rep of”, “Korea, North” và “Korea, South”. Trang liên kết bảng năm 2023 cho A–F và P–Z, trang chung về phụ cấp công tác theo ngày và các bảng theo nhóm của năm 2022–2026; toàn bộ đường dẫn được giữ trong phần tài nguyên.
Biểu mẫu và tài nguyên chính thức
Các liên kết chính thức dưới đây sử dụng tiếng Anh.
- IRAS: Trang chủ ↗
- IRAS: Các loại thuế ↗
- IRAS: Thuế thu nhập cá nhân ↗
- IRAS: Người sử dụng lao động ↗
- IRAS: Tìm hiểu cách xử lý thuế ↗
- IRAS: Phụ cấp công tác theo ngày ↗
- IRAS: Mức phụ cấp công tác theo ngày được chấp nhận ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2026 — quốc gia/vùng lãnh thổ A–F ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2026 — quốc gia/vùng lãnh thổ G–O ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2026 — quốc gia/vùng lãnh thổ P–Z ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2025 — quốc gia/vùng lãnh thổ A–F ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2025 — quốc gia/vùng lãnh thổ G–O ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2025 — quốc gia/vùng lãnh thổ P–Z ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2024 — quốc gia/vùng lãnh thổ A–F ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2024 — quốc gia/vùng lãnh thổ G–O ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2024 — quốc gia/vùng lãnh thổ P–Z ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2023 — quốc gia/vùng lãnh thổ A–F ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2023 — quốc gia/vùng lãnh thổ G–O ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2023 — quốc gia/vùng lãnh thổ P–Z ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2022 — quốc gia/vùng lãnh thổ A–F ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2022 — quốc gia/vùng lãnh thổ G–O ↗
- IRAS: mức phụ cấp công tác theo ngày năm 2022 — quốc gia/vùng lãnh thổ P–Z ↗
