Mục lục bài viết
Bảng năm 2024, phần vượt mức tính trong YA 2025
Đây là bảng mức công tác phí theo ngày được IRAS chấp nhận cho năm 2024, gồm bốn trang và 205 quốc gia/vùng lãnh thổ. Bảng áp dụng cho nhân viên làm việc tại Singapore đi công tác nước ngoài trong năm 2024. Nhân viên ở nước ngoài sang công tác tại Singapore trong năm 2024 dùng mức ở dòng Singapore.
Nếu công tác phí được trả cao hơn mức IRAS chấp nhận cho quốc gia/vùng lãnh thổ liên quan, phần vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của nhân viên trong năm tính thuế YA 2025. Các mức này chỉ phục vụ thuế thu nhập, không quyết định số công tác phí mà người sử dụng lao động muốn trả. Đây là bảng lịch sử 2024, không phải bảng mức cho các năm sau.
Khai IR8A và ảnh hưởng thuế với nhân viên
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Nội dung | Công tác phí ≤ mức được chấp nhận | Công tác phí > mức được chấp nhận |
|---|---|---|
| Nghĩa vụ khai IR8A của người sử dụng lao động | Không cần khai khoản công tác phí này. | Có: khai phần vượt mức được chấp nhận. |
| Thuế đối với nhân viên | Không phải thu nhập chịu thuế. | Phần vượt mức được chấp nhận là thu nhập chịu thuế. |
Cách tra bảng và ký hiệu mức không đổi
Tất cả mức dưới đây tính bằng đô la Singapore cho mỗi ngày (S$/ngày). Cột tên gốc tiếng Anh giúp đối chiếu tên quốc gia/vùng lãnh thổ trong PDF; tên Việt dùng để tra cứu thuận tiện. “Không đổi” ghi đúng các mức được in đậm trong nguồn, nghĩa là không thay đổi so với bảng năm 2023. Ô “—” chỉ là không có ký hiệu in đậm này, không xác nhận mức đã tăng hay giảm. Năm dòng được đánh dấu gồm Campuchia, Malta, São Tomé và Príncipe, Senegal và Togo.
Mức 2024: nhóm A–F
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Quốc gia/vùng lãnh thổ | Tên gốc tiếng Anh | S$/ngày | So với 2023 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan | 101 | — |
| Albania | Albania | 87 | — |
| Algeria | Algeria | 123 | — |
| Angola | Angola | 143 | — |
| Anguilla | Anguilla | 181 | — |
| Antigua | Antigua | 162 | — |
| Argentina | Argentina | 98 | — |
| Armenia | Armenia | 98 | — |
| Aruba | Aruba | 135 | — |
| Úc | Australia | 126 | — |
| Áo | Austria | 116 | — |
| Azerbaijan | Azerbaijan | 85 | — |
| Bahamas | Bahamas | 158 | — |
| Bahrain | Bahrain | 156 | — |
| Bangladesh | Bangladesh | 112 | — |
| Barbados | Barbados | 189 | — |
| Belarus | Belarus | 95 | — |
| Bỉ | Belgium | 137 | — |
| Belize | Belize | 90 | — |
| Benin | Benin | 109 | — |
| Bermuda | Bermuda | 183 | — |
| Bhutan | Bhutan | 123 | — |
| Bolivia | Bolivia | 66 | — |
| Bosnia và Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 68 | — |
| Botswana | Botswana | 72 | — |
| Brazil | Brazil | 40 | — |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | British Virgin Islands | 129 | — |
| Brunei | Brunei | 70 | — |
| Bulgaria | Bulgaria | 93 | — |
| Burkina Faso | Burkina Faso | 132 | — |
| Burundi | Burundi | 93 | — |
| Campuchia | Cambodia | 136 | Không đổi |
| Cameroon | Cameroon | 113 | — |
| Canada | Canada | 144 | — |
| Cabo Verde | Cape Verde | 77 | — |
| Quần đảo Cayman | Cayman Islands | 144 | — |
| Cộng hòa Trung Phi | Central African Rep | 97 | — |
| Chad | Chad | 87 | — |
| Chile | Chile | 129 | — |
| Trung Quốc | China | 90 | — |
| Colombia | Colombia | 44 | — |
| Comoros | Comoros | 94 | — |
| Cộng hòa Congo | Congo, Republic | 155 | — |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | Congo, Democratic Rep | 151 | — |
| Quần đảo Cook | Cook Islands | 122 | — |
| Costa Rica | Costa Rica | 116 | — |
| Bờ Biển Ngà | Cote d’Ivoire | 128 | — |
| Croatia | Croatia | 131 | — |
| Cuba | Cuba | 98 | — |
| Síp | Cyprus | 77 | — |
| Cộng hòa Séc | Czech Republic | 82 | — |
| Đan Mạch | Denmark | 134 | — |
| Djibouti | Djibouti | 144 | — |
| Dominica | Dominica | 144 | — |
| Cộng hòa Dominica | Dominican Republic | 93 | — |
| Ecuador | Ecuador | 90 | — |
| Ai Cập | Egypt | 106 | — |
| El Salvador | El Salvador | 87 | — |
| Guinea Xích Đạo | Equatorial Guinea | 175 | — |
| Eritrea | Eritrea | 60 | — |
| Estonia | Estonia | 90 | — |
| Eswatini (Lilangeni) | Eswatini (Lilangeni) | 61 | — |
| Ethiopia | Ethiopia | 153 | — |
| Fiji | Fiji | 132 | — |
| Phần Lan | Finland | 113 | — |
| Pháp | France | 143 | — |
Mức 2024: nhóm G–O
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Quốc gia/vùng lãnh thổ | Tên gốc tiếng Anh | S$/ngày | So với 2023 |
|---|---|---|---|
| Gabon | Gabon | 162 | — |
| Gambia | Gambia | 92 | — |
| Gruzia | Georgia | 100 | — |
| Đức | Germany | 118 | — |
| Ghana | Ghana | 157 | — |
| Hy Lạp | Greece | 103 | — |
| Grenada | Grenada | 108 | — |
| Guam | Guam | 101 | — |
| Guatemala | Guatemala | 98 | — |
| Guinea | Guinea | 112 | — |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 78 | — |
| Guyana | Guyana | 144 | — |
| Haiti | Haiti | 120 | — |
| Honduras | Honduras | 67 | — |
| Hồng Kông | Hong Kong | 96 | — |
| Hungary | Hungary | 102 | — |
| Iceland | Iceland | 112 | — |
| Ấn Độ | India | 100 | — |
| Indonesia | Indonesia | 130 | — |
| Iran | Iran | 39 | — |
| Iraq | Iraq | 119 | — |
| Ireland | Ireland | 119 | — |
| Israel | Israel | 155 | — |
| Ý | Italy | 111 | — |
| Jamaica | Jamaica | 112 | — |
| Nhật Bản | Japan | 162 | — |
| Jordan | Jordan | 91 | — |
| Kazakhstan | Kazakhstan | 96 | — |
| Kenya | Kenya | 128 | — |
| Kiribati | Kiribati | 43 | — |
| Triều Tiên | Korea, North | 92 | — |
| Hàn Quốc | Korea, South | 122 | — |
| Kuwait | Kuwait | 198 | — |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 94 | — |
| Lào | Lao People’s Democratic | 80 | — |
| Latvia | Latvia | 87 | — |
| Liban | Lebanon | 141 | — |
| Lesotho | Lesotho | 56 | — |
| Liberia | Liberia | 96 | — |
| Libya | Libya | 114 | — |
| Litva | Lithuania | 83 | — |
| Luxembourg | Luxembourg | 162 | — |
| Ma Cao | Macao | 67 | — |
| Madagascar | Madagascar | 103 | — |
| Malawi | Malawi | 76 | — |
| Malaysia | Malaysia | 73 | — |
| Maldives | Maldives | 155 | — |
| Mali | Mali | 112 | — |
| Malta | Malta | 105 | Không đổi |
| Quần đảo Marshall | Marshall Islands | 84 | — |
| Mauritania | Mauritania | 71 | — |
| Mauritius | Mauritius | 90 | — |
| Mexico | Mexico | 137 | — |
| Micronesia | Micronesia | 84 | — |
| Cộng hòa Moldova | Moldova, Rep of | 76 | — |
| Monaco | Monaco | 130 | — |
| Mông Cổ | Mongolia | 79 | — |
| Montenegro | Montenegro | 67 | — |
| Montserrat | Montserrat | 80 | — |
| Ma-rốc | Morocco | 113 | — |
| Mozambique | Mozambique | 105 | — |
| Myanmar | Myanmar | 101 | — |
| Namibia | Namibia | 70 | — |
| Nauru | Nauru | 73 | — |
| Nepal | Nepal | 101 | — |
| Hà Lan | Netherlands | 111 | — |
| New Zealand | New Zealand | 121 | — |
| Nicaragua | Nicaragua | 68 | — |
| Niger | Niger | 93 | — |
| Nigeria | Nigeria | 96 | — |
| Niue | Niue | 107 | — |
| Na Uy | Norway | 133 | — |
| Oman | Oman | 105 | — |
Mức 2024: nhóm P–Z
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| Quốc gia/vùng lãnh thổ | Tên gốc tiếng Anh | S$/ngày | So với 2023 |
|---|---|---|---|
| Pakistan | Pakistan | 122 | — |
| Palau | Palau | 112 | — |
| Panama | Panama | 86 | — |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea | 121 | — |
| Paraguay | Paraguay | 75 | — |
| Peru | Peru | 108 | — |
| Philippines | Philippines | 96 | — |
| Ba Lan | Poland | 88 | — |
| Bồ Đào Nha | Portugal | 116 | — |
| Qatar | Qatar | 128 | — |
| Romania | Romania | 92 | — |
| Liên bang Nga | Russian Federation | 130 | — |
| Rwanda | Rwanda | 103 | — |
| Samoa | Samoa | 116 | — |
| São Tomé và Príncipe | Sao Tome & Principe | 119 | Không đổi |
| Ả Rập Xê Út | Saudi Arabia | 141 | — |
| Senegal | Senegal | 121 | Không đổi |
| Serbia | Serbia | 76 | — |
| Seychelles | Seychelles | 114 | — |
| Sierra Leone | Sierra Leone | 104 | — |
| Singapore | Singapore | 150 | — |
| Slovakia | Slovakia | 88 | — |
| Slovenia | Slovenia | 106 | — |
| Quần đảo Solomon | Solomon Islands | 148 | — |
| Somalia | Somalia | 78 | — |
| Nam Phi | South Africa | 56 | — |
| Tây Ban Nha | Spain | 116 | — |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 80 | — |
| Saint Kitts và Nevis | St Kitts & Nevis | 152 | — |
| Saint Lucia | St Lucia | 159 | — |
| Saint Vincent | St Vincent | 103 | — |
| Sudan | Sudan | 90 | — |
| Suriname | Suriname | 74 | — |
| Thụy Điển | Sweden | 137 | — |
| Thụy Sĩ | Switzerland | 146 | — |
| Cộng hòa Ả Rập Syria | Syrian Arab Rep | 146 | — |
| Đài Loan | Taiwan | 64 | — |
| Tajikistan | Tajikistan | 65 | — |
| Tanzania | Tanzania | 109 | — |
| Thái Lan | Thailand | 87 | — |
| Cộng hòa Bắc Macedonia | The Republic of North Macedonia | 70 | — |
| Đông Timor | Timor-Leste | 76 | — |
| Togo | Togo | 115 | Không đổi |
| Quần đảo Tokelau | Tokelau Islands | 42 | — |
| Tonga | Tonga | 84 | — |
| Trinidad và Tobago | Trinidad &Tobago | 130 | — |
| Tunisia | Tunisia | 79 | — |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Türkiye | 64 | — |
| Turkmenistan | Turkmenistan | 108 | — |
| Quần đảo Turks và Caicos | Turks & Caicos Island | 145 | — |
| Tuvalu | Tuvalu | 73 | — |
| Uganda | Uganda | 162 | — |
| Ukraina | Ukraine | 114 | — |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | United Arab Emirates | 140 | — |
| Vương quốc Anh | United Kingdom | 156 | — |
| Hoa Kỳ | United States | 150 | — |
| Uruguay | Uruguay | 73 | — |
| Uzbekistan | Uzbekistan | 83 | — |
| Vanuatu | Vanuatu | 126 | — |
| Venezuela | Venezuela | 63 | — |
| Việt Nam | Vietnam | 65 | — |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | Virgin Island (US) | 173 | — |
| Bờ Tây và Dải Gaza | West Bank & Gaza Strip | 66 | — |
| Cộng hòa Yemen | Yemen, Rep of | 103 | — |
| Zambia | Zambia | 123 | — |
| Zimbabwe | Zimbabwe | 89 | — |
Tài liệu giải thích công tác phí
PDF chỉ dẫn đọc thêm phần Frequently Asked Questions on Per Diem, tức các câu hỏi thường gặp về công tác phí theo ngày. Tài liệu này cung cấp bảng và nguyên tắc 2024 nêu trên; các câu hỏi của tài liệu được dẫn riêng không được coi là đã trình bày đầy đủ tại đây.
