Mục lục bài viết
Phạm vi công bố
Bản công bố áp dụng cho kỳ từ 27/7/2026 đến 9/8/2026 và gồm 48 công ty. Các công ty này đã nộp hồ sơ công bố giảm vốn cổ phần theo điều 78B/C trong kỳ nêu trên. Có thể mua chi tiết liên quan đến giảm vốn tại Bizfile, mục Sản phẩm thông tin — Bản trích lục (Information Products — Extracts).
Toàn bộ 48 dòng trong bản công bố
Vuốt ngang trên điện thoại để xem đủ các cột.
| STT | Ngày nộp | Số giao dịch | UEN | Tên thực thể | Ngày nghị quyết đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2026 | T260980395 | 201732407K | BIO-X SERVICES PTE. LTD. | 27/07/2026 |
| 2 | 27/07/2026 | T260979186 | 202343602K | INSYNC DESIGN PTE. LTD. | 27/07/2026 |
| 3 | 27/07/2026 | T260984675 | 202615788C | HAIRBANK COMMUNITY ALLIANCE PTE. LTD. | 27/07/2026 |
| 4 | 28/07/2026 | T260991273 | 199404619C | SK SHIPPING (SINGAPORE) PTE LTD | 24/07/2026 |
| 5 | 28/07/2026 | T260996964 | 201213298H | MUSEWU PRIVATE LIMITED | 21/07/2026 |
| 6 | 28/07/2026 | T260995485 | 201226972G | GUOCOLAND HOTELS PTE. LTD. | 28/07/2026 |
| 7 | 28/07/2026 | T260988899 | 201735334K | FIRELAKE CYBERSECURITY PTE. LTD. | 28/07/2026 |
| 8 | 28/07/2026 | T260995283 | 201830358C | ENSIGN INFOSECURITY PTE. LTD. | 27/07/2026 |
| 9 | 28/07/2026 | T260989869 | 201842251C | PASTEUR STREET COMPANY PTE. LTD. | 16/07/2026 |
| 10 | 29/07/2026 | T261008815 | 199507398C | FUTURE ELECTRONICS INC. (DISTRIBUTION) PTE LTD | 28/07/2026 |
| 11 | 29/07/2026 | T261001838 | 200811984W | VEGA ORIENT LINE PTE. LTD. | 20/07/2026 |
| 12 | 29/07/2026 | T261005903 | 201101140H | BLT TRADING AND SERVICES PTE. LTD. | 27/07/2026 |
| 13 | 29/07/2026 | T261003447 | 201605311N | RF360 HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. | 24/07/2026 |
| 14 | 29/07/2026 | T261006757 | 201834400K | CREDIT SOLUTIONS INDIA HOLDCO PTE. LTD. | 29/07/2026 |
| 15 | 29/07/2026 | T261003862 | 201923770M | FUNWEI VENTURES PRIVATE LIMITED | 29/07/2026 |
| 16 | 29/07/2026 | T261008372 | 202403638E | ICEHGL PTE. LTD. | 29/07/2026 |
| 17 | 29/07/2026 | T261004472 | 202551880M | SOLARION ENERGY HOLDINGS PTE. LTD. | 27/07/2026 |
| 18 | 30/07/2026 | T261012785 | 200809936H | EFA PROPERTY CENTRAL 17 PTE. LTD. | 29/07/2026 |
| 19 | 30/07/2026 | T261020229 | 201930862E | FARRER 36 PRIVATE LIMITED | 30/07/2026 |
| 20 | 30/07/2026 | T261026408 | 202519348N | AWESOME TRAVEL & TOUR PTE. LTD. | 24/07/2026 |
| 21 | 30/07/2026 | T261027397 | 202634457H | NSK TRANSPORT AND LOGISTICS PTE. LTD. | 30/07/2026 |
| 22 | 31/07/2026 | T261044760 | 200007305K | PEIKER ASIA PTE. LTD. | 31/07/2026 |
| 23 | 31/07/2026 | T261039732 | 200507075N | BW OFFSHORE BIDCO PTE. LTD. | 31/07/2026 |
| 24 | 31/07/2026 | T261049026 | 201227175Z | SEA INVESTMENT ONE PTE. LTD. | 31/07/2026 |
| 25 | 31/07/2026 | T261032514 | 201541517M | PIERFRONT CAPITAL MEZZANINE FUND PTE. LTD. | 29/07/2026 |
| 26 | 31/07/2026 | T261036250 | 201706238C | ASIA DIGITAL FORT PTE. LTD. | 30/07/2026 |
| 27 | 31/07/2026 | T261033275 | 201907582G | BW OFFSHORE SHIPHOLDING PTE. LTD. | 31/07/2026 |
| 28 | 03/08/2026 | T261059906 | 199507177R | HONAN BENEFITS PTE. LTD. | 20/07/2026 |
| 29 | 03/08/2026 | T261061806 | 201005161G | SKYLINK HOLDINGS LIMITED | 31/07/2026 |
| 30 | 04/08/2026 | T261066318 | 199001052E | UMS SYSTEMS PTE. LTD. | 04/08/2026 |
| 31 | 04/08/2026 | T261068266 | 200709395D | WALLICH RESIDENCE PTE. LTD. | 31/07/2026 |
| 32 | 04/08/2026 | T261068659 | 201009290N | PETROLEUM PEOPLE PTE. LTD. | 04/08/2026 |
| 33 | 05/08/2026 | T261072234 | 197000870W | KOK KIM CHUAN COMPANY PTE LTD | 30/07/2026 |
| 34 | 05/08/2026 | T261072830 | 200916892Z | DTS HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. | 03/08/2026 |
| 35 | 05/08/2026 | T261072192 | 201634604R | PARK24 SINGAPORE PTE. LTD. | 30/07/2026 |
| 36 | 05/08/2026 | T261073189 | 201834833Z | BW LPG PRODUCT SERVICES PTE. LTD. | 04/08/2026 |
| 37 | 05/08/2026 | T261072484 | 202233449G | SATS INVESTMENTS (III) PTE. LTD. | 31/07/2026 |
| 38 | 06/08/2026 | T261078291 | 200208085M | BAND PTE. LTD. | 06/08/2026 |
| 39 | 06/08/2026 | T261076106 | 200501147N | TECHELM TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 05/08/2026 |
| 40 | 06/08/2026 | T261078375 | 201131882W | GYRO COMMUNICATIONS PTE. LTD. | 06/08/2026 |
| 41 | 07/08/2026 | T261080347 | 197501025G | SPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | 29/07/2026 |
| 42 | 07/08/2026 | T261083170 | 198004884E | CONCERN TRADING PTE LTD | 07/08/2026 |
| 43 | 07/08/2026 | T261082219 | 199001654N | ZHENG-ZHI INVESTMENT & TRADING PTE LTD | 06/08/2026 |
| 44 | 07/08/2026 | T261083996 | 200604526H | JCBNEXT PTE. LTD. | 07/08/2026 |
| 45 | 07/08/2026 | T261083593 | 201025875C | HILLMAS COAL PTE. LTD. | 07/08/2026 |
| 46 | 07/08/2026 | T261082692 | 201532375R | CDL HBT CAMBRIDGE CITY PTE. LTD. | 07/08/2026 |
| 47 | 07/08/2026 | T261081981 | 201730485W | PPFA ASIA I PTE. LTD. | 07/08/2026 |
| 48 | 07/08/2026 | T261075180 | 202508918H | GREENROCK E SG PTE. LTD. | 15/04/2026 |
Biểu mẫu và tài nguyên chính thức
Các liên kết chính thức dưới đây sử dụng tiếng Anh.
