Danh sách này ghi nhận điều gì
Danh sách OECD tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 gồm 107 khu vực tài phán được đánh số đã ký hoặc là bên tham gia MLI. Liban được liệt kê riêng là có ý định ký, không phải bên ký được đánh số. Đây là ảnh chụp trạng thái tại một ngày; chỉ từ danh sách không thể xác định cách một hiệp định hoặc khoản thanh toán cụ thể được sửa đổi. Bảng dưới giữ đầy đủ từng khu vực tài phán và mọi ô ngày có thông tin.
Phân biệt ký kết, lưu chiểu và hiệu lực
Ký kết, lưu chiểu văn kiện phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt, và Công ước có hiệu lực là các mốc khác nhau. Ô trống nghĩa là phiên bản này không liệt kê thông tin, không phải ngày bằng không hoặc không thể có hành động về sau. Công ước có hiệu lực tại một khu vực tài phán khác với thời điểm bắt đầu áp dụng đối với từng loại thuế theo hiệp định. PDF liên kết các bảo lưu và thông báo của từng khu vực tài phán, thông báo theo Điều 35(7)(b), thông báo về sau và hồ sơ trọng tài áp dụng; trước khi áp dụng thay đổi phải kiểm tra các lập trường đó và sự tương ứng của hiệp định được bao phủ.
Lập trường hiện hành và dấu sao
Lập trường hiện hành là lập trường mới hơn giữa thời điểm lưu chiểu và sau khi trở thành bên tham gia. Thông báo về sau có thể gồm lựa chọn rút ngắn thời gian bắt đầu áp dụng theo Điều 35(1)(b). Dấu sao cho biết bên đó xác nhận một số hiệp định được thông báo theo Điều 2 trước đây chưa ghi ngày hiệu lực nhưng nay đã có hiệu lực; đó không phải dấu miễn trừ hiệp định nói chung hoặc dấu trọng tài. Hồ sơ trọng tài dành cho khu vực tài phán chọn áp dụng Phần VI; ngày của hồ sơ không phải ngày MLI có hiệu lực.
Singapore và các ví dụ
Singapore ký ngày 7 tháng 6 năm 2017, lưu chiểu ngày 21 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực ngày 1 tháng 4 năm 2019; thông báo về sau ngày 11 tháng 8 năm 2021, hồ sơ trọng tài ngày 20 tháng 12 năm 2024. Trung Quốc và Hồng Kông có hiệu lực ngày 1 tháng 9 năm 2022; thông báo 35(7)(b) của Hồng Kông ngày 22 tháng 2 năm 2024. Montenegro có hiệu lực ngày 1 tháng 9 năm 2026, Argentina ngày 1 tháng 1 năm 2026. Algeria, Antigua và Barbuda, Brazil cùng một số khu vực khác chỉ có thông tin ký kết, không thể mặc nhiên coi là đã phê chuẩn. Các ví dụ không thay thế danh mục từng dòng dưới đây.
Lãnh thổ, tài liệu không theo mẫu và tuyên bố
Hà Lan chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế của Curaçao và đã nộp bảo lưu, thông báo; ngày 20 tháng 12 năm 2017 là thông báo danh sách tạm thời, dự định nộp lập trường chính thức khi lưu chiểu văn kiện chấp nhận. Trung Quốc nộp thay Hồng Kông theo Điều 2(1)(a)(i)(B). Lập trường lưu chiểu của Séc liệt kê riêng bảo lưu và thông báo, bản tiếng Anh đặt sau tiếng Séc; thông báo về sau chưa được hợp nhất vào danh sách gốc nên cần kiểm tra cả hai. Mauritius nộp dự thảo trước ngày lưu chiểu chính thức, vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ có tuyên bố riêng được PDF liên kết. Cả hai ngày thông báo sau khi trở thành bên tham gia của Pháp, 22 tháng 9 năm 2020 và 13 tháng 11 năm 2024, đều được giữ lại.
Bảng trạng thái đầy đủ của 107 khu vực tài phán
Ngày giữ thứ tự ngày–tháng–năm. Dấu gạch ngang biểu thị ô trống trong tài liệu gốc. Khi ô thông báo có hai ngày, cả hai đều được liệt kê; số thứ tự và dấu sao giữ theo nguồn.
| Số thứ tự | Khu vực tài phán | Ký kết | Lưu chiểu văn kiện phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt | Công ước có hiệu lực | Thông báo 35(7)(b) | Thông báo sau khi trở thành bên tham gia | Hồ sơ trọng tài |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 28-05-2019 | 22-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 2 | Algeria | 27-06-2024 | — | — | — | — | — |
| 3 | Andorra | 07-06-2017 | 29-09-2021 | 01-01-2022 | — | — | 28-06-2022 |
| 4 | Antigua và Barbuda | 18-06-2025 | — | — | — | — | — |
| 5 | Argentina | 07-06-2017 | 29-09-2025 | 01-01-2026 | — | — | — |
| 6 | Armenia | 07-06-2017 | 25-09-2023 | 01-01-2024 | — | — | — |
| 7 | Úc | 07-06-2017 | 26-09-2018 | 01-01-2019 | — | 02-10-2020 | 15-09-2026 |
| 8 | Áo | 07-06-2017 | 22-09-2017 | 01-07-2018 | — | 28-08-2023 | 28-06-2022 |
| 9 | Azerbaijan | 20-11-2023 | 24-09-2024 | 01-01-2025 | — | — | — |
| 10 | Bahrain* | 27-11-2020 | 23-02-2022 | 01-06-2022 | — | — | — |
| 11 | Barbados | 24-01-2018 | 21-12-2020 | 01-04-2021 | — | — | 25-03-2021 |
| 12 | Bỉ | 07-06-2017 | 26-06-2019 | 01-10-2019 | — | 25-11-2021 | 29-09-2025 |
| 13 | Belize | 11-01-2019 | 07-04-2022 | 01-08-2022 | — | — | — |
| 14 | Bosnia và Herzegovina | 30-10-2019 | 16-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 15 | Brazil | 20-10-2025 | — | — | — | — | — |
| 16 | Bulgaria | 07-06-2017 | 16-09-2022 | 01-01-2023 | — | — | — |
| 17 | Burkina Faso | 07-06-2017 | 30-10-2020 | 01-02-2021 | — | — | — |
| 18 | Cameroon | 11-07-2017 | 21-04-2022 | 01-08-2022 | — | — | — |
| 19 | Canada | 07-06-2017 | 29-08-2019 | 01-12-2019 | — | 08-10-2020 | 16-12-2022 |
| 20 | Chile | 07-06-2017 | 26-11-2020 | 01-03-2021 | — | — | — |
| 21 | Trung Quốc | 07-06-2017 | 25-05-2022 | 01-09-2022 | — | — | — |
| 22 | Colombia | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 23 | Costa Rica | 07-06-2017 | 22-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 24 | Côte d’Ivoire | 24-01-2018 | 25-09-2023 | 01-01-2024 | — | — | — |
| 25 | Croatia | 07-06-2017 | 18-02-2021 | 01-06-2021 | — | 02-10-2024 | — |
| 26 | Curaçao* | 20-12-2017 | 29-03-2019 | 01-07-2019 | — | — | 25-03-2021 |
| 27 | Síp | 07-06-2017 | 23-01-2020 | 01-05-2020 | — | — | — |
| 28 | Séc | 07-06-2017 | 13-05-2020 | 01-09-2020 | — | 16-08-2024 | — |
| 29 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 19-09-2024 | — | — | — | — | — |
| 30 | Đan Mạch | 07-06-2017 | 30-09-2019 | 01-01-2020 | — | 29-06-2021 | 07-09-2023 |
| 31 | Ai Cập | 07-06-2017 | 30-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 32 | Estonia | 29-06-2018 | 15-01-2021 | 01-05-2021 | 01-06-2022 | — | — |
| 33 | Eswatini | 27-09-2023 | — | — | — | — | — |
| 34 | Fiji | 07-06-2017 | — | — | — | — | 25-03-2021 |
| 35 | Phần Lan | 07-06-2017 | 25-02-2019 | 01-06-2019 | — | 11-12-2025 | 26-05-2025 |
| 36 | Pháp* | 07-06-2017 | 26-09-2018 | 01-01-2019 | — | 22-09-2020 13-11-2024 | 16-09-2022 |
| 37 | Gabon | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 38 | Gruzia | 07-06-2017 | 29-03-2019 | 01-07-2019 | — | 27-11-2025 | — |
| 39 | Đức | 07-06-2017 | 18-12-2020 | 01-04-2021 | 01-06-2025 | — | 28-06-2022 |
| 40 | Hy Lạp | 07-06-2017 | 30-03-2021 | 01-07-2021 | — | 02-10-2024 | 25-03-2021 |
| 41 | Guernsey | 07-06-2017 | 12-02-2019 | 01-06-2019 | — | — | — |
| 42 | Hồng Kông (Trung Quốc) | 07-06-2017 | 25-05-2022 | 01-09-2022 | 22-02-2024 | — | — |
| 43 | Hungary | 07-06-2017 | 25-03-2021 | 01-07-2021 | — | 02-10-2024 | 28-06-2022 |
| 44 | Iceland | 07-06-2017 | 26-09-2019 | 01-01-2020 | — | 14-12-2021 | — |
| 45 | Ấn Độ | 07-06-2017 | 25-06-2019 | 01-10-2019 | — | — | — |
| 46 | Indonesia | 07-06-2017 | 28-04-2020 | 01-08-2020 | 12-01-2026 | 27-11-2023 | — |
| 47 | Ireland | 07-06-2017 | 29-01-2019 | 01-05-2019 | — | — | 25-03-2021 |
| 48 | Đảo Man | 07-06-2017 | 25-10-2017 | 01-07-2018 | — | — | — |
| 49 | Israel* | 07-06-2017 | 13-09-2018 | 01-01-2019 | — | — | — |
| 50 | Ý | 07-06-2017 | — | — | — | — | 28-06-2022 |
| 51 | Jamaica | 24-01-2018 | — | — | — | — | — |
| 52 | Nhật Bản | 07-06-2017 | 26-09-2018 | 01-01-2019 | — | 20-06-2023 | 15-09-2026 |
| 53 | Jersey* | 07-06-2017 | 15-12-2017 | 01-07-2018 | — | — | — |
| 54 | Jordan | 19-12-2019 | 29-09-2020 | 01-01-2021 | — | — | — |
| 55 | Kazakhstan | 25-06-2018 | 24-06-2020 | 01-10-2020 | — | 26-11-2020 | — |
| 56 | Kenya | 26-11-2019 | 08-01-2025 | 01-05-2025 | — | — | — |
| 57 | Hàn Quốc | 07-06-2017 | 13-05-2020 | 01-09-2020 | — | — | — |
| 58 | Kuwait | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 59 | Latvia | 07-06-2017 | 29-10-2019 | 01-02-2020 | — | 20-04-2021 | — |
| 60 | Lesotho | 09-02-2022 | 28-07-2022 | 01-11-2022 | — | — | 28-06-2022 |
| 61 | Liechtenstein | 07-06-2017 | 19-12-2019 | 01-04-2020 | — | — | 25-03-2021 |
| 62 | Litva* | 07-06-2017 | 11-09-2018 | 01-01-2019 | — | — | — |
| 63 | Luxembourg | 07-06-2017 | 09-04-2019 | 01-08-2019 | — | — | 21-02-2023 |
| 64 | Malaysia* | 24-01-2018 | 18-02-2021 | 01-06-2021 | — | 10-11-2022 | — |
| 65 | Malta* | 07-06-2017 | 18-12-2018 | 01-04-2019 | — | 02-10-2024 | 28-06-2022 |
| 66 | Mauritius | 05-07-2017 | 18-10-2019 | 01-02-2020 | — | — | 28-06-2022 |
| 67 | Mexico | 07-06-2017 | 15-03-2023 | 01-07-2023 | — | — | — |
| 68 | Monaco | 07-06-2017 | 10-01-2019 | 01-05-2019 | — | — | — |
| 69 | Mông Cổ | 06-10-2022 | 30-09-2024 | 01-01-2025 | — | — | — |
| 70 | Montenegro | 12-11-2025 | 06-05-2026 | 01-09-2026 | — | — | — |
| 71 | Maroc | 25-06-2019 | — | — | — | — | — |
| 72 | Namibia | 30-09-2021 | — | — | — | — | — |
| 73 | Hà Lan | 07-06-2017 | 29-03-2019 | 01-07-2019 | — | 25-11-2021 | 15-09-2026 |
| 74 | New Zealand | 07-06-2017 | 27-06-2018 | 01-10-2018 | — | — | 29-09-2025 |
| 75 | Nigeria | 17-08-2017 | — | — | — | — | — |
| 76 | Bắc Macedonia | 29-01-2020 | — | — | — | — | — |
| 77 | Na Uy | 07-06-2017 | 17-07-2019 | 01-11-2019 | — | — | — |
| 78 | Oman | 26-11-2019 | 07-07-2020 | 01-11-2020 | — | — | — |
| 79 | Pakistan | 07-06-2017 | 18-12-2020 | 01-04-2021 | — | — | — |
| 80 | Panama | 24-01-2018 | 05-11-2020 | 01-03-2021 | — | — | — |
| 81 | Papua New Guinea | 23-01-2019 | 31-08-2023 | 01-12-2023 | — | — | 11-01-2024 |
| 82 | Peru | 27-06-2018 | 09-06-2025 | 01-10-2025 | — | — | — |
| 83 | Ba Lan* | 07-06-2017 | 23-01-2018 | 01-07-2018 | — | — | — |
| 84 | Bồ Đào Nha | 07-06-2017 | 28-02-2020 | 01-06-2020 | — | 06-03-2023 | 25-03-2021 |
| 85 | Qatar* | 04-12-2018 | 23-12-2019 | 01-04-2020 | — | 25-11-2021 | — |
| 86 | Romania | 07-06-2017 | 28-02-2022 | 01-06-2022 | 15-09-2026 | — | — |
| 87 | Liên bang Nga | 07-06-2017 | 18-06-2019 | 01-10-2019 | 17-01-2024 | — | — |
| 88 | San Marino* | 07-06-2017 | 11-03-2020 | 01-07-2020 | — | — | — |
| 89 | Ả Rập Xê Út* | 18-09-2018 | 23-01-2020 | 01-05-2020 | — | — | — |
| 90 | Senegal | 07-06-2017 | 10-05-2022 | 01-09-2022 | — | — | — |
| 91 | Serbia | 07-06-2017 | 05-06-2018 | 01-10-2018 | — | 27-09-2023 | — |
| 92 | Seychelles | 07-06-2017 | 14-12-2021 | 01-04-2022 | — | — | — |
| 93 | Singapore | 07-06-2017 | 21-12-2018 | 01-04-2019 | — | 11-08-2021 | 20-12-2024 |
| 94 | Slovakia | 07-06-2017 | 20-09-2018 | 01-01-2019 | — | 02-10-2024 | — |
| 95 | Slovenia | 07-06-2017 | 22-03-2018 | 01-07-2018 | — | 15-09-2026 | 28-06-2022 |
| 96 | Nam Phi | 07-06-2017 | 30-09-2022 | 01-01-2023 | — | — | — |
| 97 | Tây Ban Nha | 07-06-2017 | 28-09-2021 | 01-01-2022 | 26-05-2026 | — | 25-03-2021 |
| 98 | Thụy Điển | 07-06-2017 | 22-06-2018 | 01-10-2018 | — | — | 25-03-2021 |
| 99 | Thụy Sĩ | 07-06-2017 | 29-08-2019 | 01-12-2019 | 28-05-2026 | — | 28-06-2022 |
| 100 | Thái Lan | 09-02-2022 | 31-03-2022 | 01-07-2022 | — | — | — |
| 101 | Tunisia | 24-01-2018 | 24-07-2023 | 01-11-2023 | — | — | — |
| 102 | Thổ Nhĩ Kỳ | 07-06-2017 | — | — | — | — | — |
| 103 | Ukraina* | 23-07-2018 | 08-08-2019 | 01-12-2019 | — | 20-10-2025 | — |
| 104 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất* | 27-06-2018 | 29-05-2019 | 01-09-2019 | — | — | — |
| 105 | Vương quốc Anh* | 07-06-2017 | 29-06-2018 | 01-10-2018 | — | — | 31-05-2024 |
| 106 | Uruguay | 07-06-2017 | 06-02-2020 | 01-06-2020 | — | — | — |
| 107 | Việt Nam | 09-02-2022 | 23-05-2023 | 01-09-2023 | — | — | — |
Nguồn chính thức
Bản dịch tiếng Việt giữ đầy đủ nội dung bài viết tiếng Trung, gồm các điều kiện, bước thực hiện và phụ lục trong phạm vi bài viết; các thông tin thực chất đã được đối chiếu với PDF chính thức. Liên kết bản gốc dùng để kiểm tra cách diễn đạt chính thức; cần phân biệt ngày của tài liệu và các sửa đổi về sau.
Xem PDF gốc chính thức ↗