Mục lục bài viết
Hồ sơ kết án
Danh mục chính thức liệt kê người sử dụng lao động bị kết án vi phạm Đạo luật Việc làm. Ngày, hành vi và kết quả của từng hồ sơ phải được đọc đúng với hồ sơ đó, có thể đối chiếu tài liệu chính thức để xác nhận. Hồ sơ kết án liên quan các vụ việc và thời kỳ được nêu, không tự động là kết luận về mọi hoạt động sau này của người sử dụng lao động đó.
Toàn bộ danh mục kết án chính thức
Danh mục MOM đã thu thập có 32 hồ sơ, nêu ngày tuyên án, ngành, số tội danh bị kết án, chế tài và loại vi phạm. Tên và chức vụ lịch sử theo hồ sơ chính thức, không được coi là thông tin chủ sở hữu hiện tại hoặc danh sách thực thi đầy đủ của mọi thời kỳ. Giữ lại ngày cập nhật từng hồ sơ; thay đổi sau đó cần kiểm tra danh mục trực tiếp gốc.
| Tên và chức vụ trong hồ sơ chính thức | Ngày tuyên án | Ngành/SSIC | Số tội danh bị kết án (chế tài) | Loại vi phạm | Ngày cập nhật hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Eve3r Knight Consultancy Services Pte Ltd | 02 tháng 1 năm 2024 | 800 - Bảo vệ | 2 ($9,000) | Giờ làm vượt 12 giờ | 1 tháng 10 năm 2026 |
| Actmedia Singapore Pte Ltd | 01 tháng 2 năm 2024 | 702 - Dịch vụ tổng hợp | 3 ($9,000) | Không trả lương cho nhân viên | 1 tháng 4 năm 2024 |
| Weavepact Security Services Pte Ltd | 26 tháng 4 năm 2024 | 801 - Bảo vệ | 3 ($13,000) | Giờ làm vượt 12 giờ | 14 tháng 6 năm 2024 |
| Theiva Rajan SO Sinniah, cựu giám đốc Etechnology Centre Pte Ltd | 20 tháng 5 năm 2024 | 620 - Dịch vụ tổng hợp | 8 ($32,000) | Không trả lương cho nhân viên | 14 tháng 6 năm 2024 |
| Etechnology Centre Pte Ltd | 20 tháng 5 năm 2024 | 620 - Dịch vụ tổng hợp | 10 ($40,000) | Không trả lương cho nhân viên | 14 tháng 6 năm 2024 |
| Ronnie Wong Yew Whye, giám đốc Tank Built Pte Ltd | 23 tháng 5 năm 2024 | 711 - Dịch vụ tổng hợp | 1 ($3,000) | Không trả lương cho nhân viên | 14 tháng 6 năm 2024 |
| Hong Ying, giám đốc FCC Builders Pte Ltd | 25 tháng 6 năm 2024 | 410 - Xây dựng | 3 ($9,000) | Không trả lương cho nhân viên | 24 tháng 7 năm 2024 |
| Jason Goh Choon Hong, giám đốc J3JU DO Kitchen Pte Ltd | 12 tháng 11 năm 2024 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 1 ($4,000) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Jason Goh Choon Hong, giám đốc Hallasan Pte Ltd | 12 tháng 11 năm 2024 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 3 ($12,000) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Jason Goh Choon Hong, giám đốc Sinhan Holdings SEA Pte Ltd | 12 tháng 11 năm 2024 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 6 ($24,000) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Tan Jin Tong Eric, giám đốc Beyond Ownership Pte Ltd | 22 tháng 11 năm 2024 | 631 - Dịch vụ tổng hợp | 4 ($14,000) | Không trả lương cho nhân viên | 6 tháng 1 năm 2025 |
| Tan Choon Seng, giám đốc RTO United Pte Ltd | 07 tháng 1 năm 2025 | 702 - Dịch vụ tổng hợp | 3 ($10,800) | Không trả lương cho nhân viên | 28 tháng 5 năm 2025 |
| Wong Hong, giám đốc Hefeng Building Construction Pte Ltd | 06 tháng 2 năm 2025 | 410 - Xây dựng | 1 ($4,000) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Valerie Aurelia Lim Yan Xin, người sử dụng lao động của Valyx Trading | 11 tháng 2 năm 2025 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 1 ($3,500) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Md Shahjahan Khan, giám đốc VVR Construction Pte Ltd | 10 tháng 3 năm 2025 | 410 - Xây dựng | 1 ($3,000) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Rizvan Hossain Nirzor, giám đốc Riz Services and Engineering Pte Ltd | 24 tháng 3 năm 2025 | 432 - Xây dựng | 3 ($10,500) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Keith Morton Security Pte Ltd | 25 tháng 3 năm 2025 | 800 - Bảo vệ | 1 ($4,500) | Giờ làm vượt 12 giờ | 4 tháng 7 năm 2025 |
| Lim Boon Chiang, giám đốc Bionexus Meditech Pte Ltd | 27 tháng 3 năm 2025 | 862 - Dịch vụ tổng hợp | 6 ($24,000) | Không trả lương cho nhân viên | 2 tháng 6 năm 2025 |
| Ng Kok Seng, giám đốc Logistics Construction Pte Ltd | 24 tháng 4 năm 2025 | 410 - Xây dựng | 3 ($45,000) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Wu Wenchun, tổng giám đốc Yanxi Pte Ltd | 25 tháng 7 năm 2025 | 107 - Sản xuất | 4 ($24,000) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Sim Ling Zhen, giám đốc Royal Cuisine Group Pte Ltd | 25 tháng 7 năm 2025 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 5 ($37,500) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Sim Ling Zhen, giám đốc Yanxi Pte Ltd | 25 tháng 7 năm 2025 | 107 - Sản xuất | 4 ($24,000) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Wu Wenchun, tổng giám đốc Healthy Meals Catering Pte Ltd | 25 tháng 7 năm 2025 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 3 ($10,500) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Wu Wenchun, tổng giám đốc Royal Cuisine Group Pte Ltd | 25 tháng 7 năm 2025 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 5 ($37,500) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Sim Ling Zhen, giám đốc Healthy Meals Catering Pte Ltd | 25 tháng 7 năm 2025 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 3 ($10,500) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Tan Yu Leng, giám đốc Italiano Collection Pte Ltd | 28 tháng 7 năm 2025 | 475 - Dịch vụ tổng hợp | 4 ($16,000) | Không trả lương cho nhân viên | 17 tháng 9 năm 2025 |
| White Guard Security Pte Ltd | 29 tháng 7 năm 2025 | 800 - Bảo vệ | 2 ($24,000) | Giờ làm vượt 12 giờ | 17 tháng 9 năm 2025 |
| Goh Rui Siang, giám đốc FLS Medical Services Pte Ltd | 14 tháng 11 năm 2025 | 532 - Dịch vụ tổng hợp | 2 ($6,000) | Không trả lương cho nhân viên | 20 tháng 3 năm 2026 |
| Chiang Howe Ern Daniel, giám đốc Six to Eight Private Limited | 17 tháng 3 năm 2026 | 282 - Sản xuất | 6 ($28,800) | Không trả lương cho nhân viên | 15 tháng 6 năm 2026 |
| Harry Tan Chin Choon, giám đốc Shanghai Chong Kee Furniture and Construction Pte Ltd | 04 tháng 6 năm 2026 | 711 - Dịch vụ tổng hợp | 3 ($12,000) | Không trả lương cho nhân viên | 1 tháng 10 năm 2026 |
| Jasons Lim Hua Tong, giám đốc Wow Management Consultancy Pte Ltd | 03 tháng 8 năm 2026 | 561 - Dịch vụ tổng hợp | 5 ($19,000) | Không trả lương và không có mặt theo yêu cầu của giấy triệu tập | 1 tháng 10 năm 2026 |
| TechTV Network Pte Ltd | 26 tháng 8 năm 2026 | 591 - Dịch vụ tổng hợp | 14 ($81,000) | Không trả lương cho nhân viên | 1 tháng 10 năm 2026 |
