Mục lục bài viết
Thời kỳ và hai nghĩa vụ chi trả đồng thời
Phụ lục tháng 8 năm 2025 bao gồm ba cấp công việc từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 8 năm 2028; số liệu năm 2027 có thể được rà soát. Chọn mức sàn theo số giờ làm thêm có trả lương trong tháng và đồng thời đáp ứng yêu cầu làm thêm giờ theo luật. Chỉ làm tròn xuống phần giờ lẻ để chọn mức sàn PWM, không được bỏ giờ thực tế phải trả tiền làm thêm.
Toàn bộ mức sàn làm thêm giờ và ví dụ tính toán
Các bảng dưới giữ lại từng mức sàn từ 0 đến 72 giờ và bốn ví dụ bình quân của Phụ lục D. Chỉ khi chọn mức sàn PWM mới làm tròn xuống giờ làm thêm trong tháng, như 2,8 giờ dùng cột hai giờ; tiền làm thêm theo luật vẫn tính toàn bộ giờ phải trả. Số liệu tương lai 2027–28 vẫn có thể được rà soát. Bốn ví dụ bình quân được lấy từ trang 25–27 của Phụ lục D trong báo cáo TCR đầy đủ; tệp bảng làm thêm giờ sáu trang liên kết chính không chứa bốn ví dụ đó.
Ví dụ tháng 9 năm 2025: lương cơ bản S$1,900, không làm thêm giờ thì cần S$405 tiền biến đổi để đạt S$2,305. Với mười giờ làm thêm, tiền làm thêm trong ví dụ là S$149.50, tổng S$2,049.50, thấp hơn mức sàn S$2,462 nên cần bổ sung S$412.50 bằng thành phần biến đổi.
Bình quân ba tháng chỉ áp dụng cho PWM bán lẻ, không áp dụng PWM/OPW/LQS khác. Có thể tính qua thay đổi công việc bán lẻ hoặc chuyển bán thời gian/toàn thời gian, nhưng không qua chuyển sang công việc ngoài bán lẻ. Nhân viên mới phải đạt từng tháng trong hai tháng đầu, chỉ bắt đầu bình quân từ tháng thứ ba; tháng đầu không trọn tháng được tính theo tỷ lệ và vẫn là tháng thứ nhất. Bốn bảng giữ lại các ví dụ và số làm tròn của báo cáo, với một điểm cần lưu ý: ô yêu cầu bình quân tháng 5 của ví dụ 2 trong ảnh trang 26 in S$2,540, còn các số được liệt kê cho phép tính (2,541 + 2,462 + 2,619)/3 = 2,540.666…; lấy số nguyên gần nhất là S$2,541 như bảng bài viết. Khác biệt này không thay đổi kết luận không đạt.
| Số giờ làm thêm trong tháng | Nhân viên bán lẻ/thu ngân | Nhân viên bán lẻ/thu ngân cấp cao | Trợ lý giám sát |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,305 | S$2,535 | S$2,790 |
| 1 | S$2,321 | S$2,552 | S$2,809 |
| 2 | S$2,336 | S$2,570 | S$2,828 |
| 3 | S$2,352 | S$2,587 | S$2,847 |
| 4 | S$2,368 | S$2,604 | S$2,866 |
| 5 | S$2,384 | S$2,621 | S$2,885 |
| 6 | S$2,399 | S$2,639 | S$2,904 |
| 7 | S$2,415 | S$2,656 | S$2,923 |
| 8 | S$2,431 | S$2,673 | S$2,942 |
| 9 | S$2,446 | S$2,691 | S$2,961 |
| 10 | S$2,462 | S$2,708 | S$2,980 |
| 11 | S$2,478 | S$2,725 | S$2,999 |
| 12 | S$2,494 | S$2,742 | S$3,018 |
| 13 | S$2,509 | S$2,760 | S$3,037 |
| 14 | S$2,525 | S$2,777 | S$3,056 |
| 15 | S$2,541 | S$2,794 | S$3,075 |
| 16 | S$2,556 | S$2,812 | S$3,094 |
| 17 | S$2,572 | S$2,829 | S$3,113 |
| 18 | S$2,588 | S$2,846 | S$3,132 |
| 19 | S$2,604 | S$2,863 | S$3,151 |
| 20 | S$2,619 | S$2,881 | S$3,170 |
| 21 | S$2,635 | S$2,898 | S$3,189 |
| 22 | S$2,651 | S$2,915 | S$3,209 |
| 23 | S$2,666 | S$2,933 | S$3,228 |
| 24 | S$2,682 | S$2,950 | S$3,247 |
| 25 | S$2,698 | S$2,967 | S$3,266 |
| 26 | S$2,714 | S$2,984 | S$3,285 |
| 27 | S$2,729 | S$3,002 | S$3,304 |
| 28 | S$2,745 | S$3,019 | S$3,323 |
| 29 | S$2,761 | S$3,036 | S$3,342 |
| 30 | S$2,776 | S$3,054 | S$3,361 |
| 31 | S$2,792 | S$3,071 | S$3,380 |
| 32 | S$2,808 | S$3,088 | S$3,399 |
| 33 | S$2,824 | S$3,105 | S$3,418 |
| 34 | S$2,839 | S$3,123 | S$3,437 |
| 35 | S$2,855 | S$3,140 | S$3,456 |
| 36 | S$2,871 | S$3,157 | S$3,475 |
| 37 | S$2,886 | S$3,175 | S$3,494 |
| 38 | S$2,902 | S$3,192 | S$3,513 |
| 39 | S$2,918 | S$3,209 | S$3,532 |
| 40 | S$2,934 | S$3,226 | S$3,551 |
| 41 | S$2,949 | S$3,244 | S$3,570 |
| 42 | S$2,965 | S$3,261 | S$3,589 |
| 43 | S$2,981 | S$3,278 | S$3,608 |
| 44 | S$2,997 | S$3,296 | S$3,627 |
| 45 | S$3,012 | S$3,313 | S$3,646 |
| 46 | S$3,028 | S$3,330 | S$3,665 |
| 47 | S$3,044 | S$3,347 | S$3,684 |
| 48 | S$3,059 | S$3,365 | S$3,703 |
| 49 | S$3,075 | S$3,382 | S$3,722 |
| 50 | S$3,091 | S$3,399 | S$3,741 |
| 51 | S$3,107 | S$3,416 | S$3,760 |
| 52 | S$3,122 | S$3,434 | S$3,779 |
| 53 | S$3,138 | S$3,451 | S$3,798 |
| 54 | S$3,154 | S$3,468 | S$3,817 |
| 55 | S$3,169 | S$3,486 | S$3,836 |
| 56 | S$3,185 | S$3,503 | S$3,855 |
| 57 | S$3,201 | S$3,520 | S$3,874 |
| 58 | S$3,217 | S$3,537 | S$3,893 |
| 59 | S$3,232 | S$3,555 | S$3,912 |
| 60 | S$3,248 | S$3,572 | S$3,931 |
| 61 | S$3,264 | S$3,589 | S$3,950 |
| 62 | S$3,279 | S$3,607 | S$3,969 |
| 63 | S$3,295 | S$3,624 | S$3,988 |
| 64 | S$3,311 | S$3,641 | S$4,007 |
| 65 | S$3,327 | S$3,658 | S$4,026 |
| 66 | S$3,342 | S$3,676 | S$4,046 |
| 67 | S$3,358 | S$3,693 | S$4,065 |
| 68 | S$3,374 | S$3,710 | S$4,084 |
| 69 | S$3,389 | S$3,728 | S$4,103 |
| 70 | S$3,405 | S$3,745 | S$4,122 |
| 71 | S$3,421 | S$3,762 | S$4,141 |
| 72 | S$3,437 | S$3,779 | S$4,160 |
| Số giờ làm thêm trong tháng | Nhân viên bán lẻ/thu ngân | Nhân viên bán lẻ/thu ngân cấp cao | Trợ lý giám sát |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,435 | S$2,680 | S$2,950 |
| 1 | S$2,452 | S$2,698 | S$2,970 |
| 2 | S$2,468 | S$2,717 | S$2,990 |
| 3 | S$2,485 | S$2,735 | S$3,010 |
| 4 | S$2,501 | S$2,753 | S$3,030 |
| 5 | S$2,518 | S$2,771 | S$3,051 |
| 6 | S$2,535 | S$2,790 | S$3,071 |
| 7 | S$2,551 | S$2,808 | S$3,091 |
| 8 | S$2,568 | S$2,826 | S$3,111 |
| 9 | S$2,584 | S$2,844 | S$3,131 |
| 10 | S$2,601 | S$2,863 | S$3,151 |
| 11 | S$2,618 | S$2,881 | S$3,171 |
| 12 | S$2,634 | S$2,899 | S$3,191 |
| 13 | S$2,651 | S$2,918 | S$3,211 |
| 14 | S$2,667 | S$2,936 | S$3,232 |
| 15 | S$2,684 | S$2,954 | S$3,252 |
| 16 | S$2,701 | S$2,972 | S$3,272 |
| 17 | S$2,717 | S$2,991 | S$3,292 |
| 18 | S$2,734 | S$3,009 | S$3,312 |
| 19 | S$2,750 | S$3,027 | S$3,332 |
| 20 | S$2,767 | S$3,045 | S$3,352 |
| 21 | S$2,784 | S$3,064 | S$3,372 |
| 22 | S$2,800 | S$3,082 | S$3,393 |
| 23 | S$2,817 | S$3,100 | S$3,413 |
| 24 | S$2,833 | S$3,119 | S$3,433 |
| 25 | S$2,850 | S$3,137 | S$3,453 |
| 26 | S$2,867 | S$3,155 | S$3,473 |
| 27 | S$2,883 | S$3,173 | S$3,493 |
| 28 | S$2,900 | S$3,192 | S$3,513 |
| 29 | S$2,916 | S$3,210 | S$3,533 |
| 30 | S$2,933 | S$3,228 | S$3,553 |
| 31 | S$2,950 | S$3,246 | S$3,574 |
| 32 | S$2,966 | S$3,265 | S$3,594 |
| 33 | S$2,983 | S$3,283 | S$3,614 |
| 34 | S$2,999 | S$3,301 | S$3,634 |
| 35 | S$3,016 | S$3,320 | S$3,654 |
| 36 | S$3,033 | S$3,338 | S$3,674 |
| 37 | S$3,049 | S$3,356 | S$3,694 |
| 38 | S$3,066 | S$3,374 | S$3,714 |
| 39 | S$3,082 | S$3,393 | S$3,734 |
| 40 | S$3,099 | S$3,411 | S$3,755 |
| 41 | S$3,116 | S$3,429 | S$3,775 |
| 42 | S$3,132 | S$3,447 | S$3,795 |
| 43 | S$3,149 | S$3,466 | S$3,815 |
| 44 | S$3,166 | S$3,484 | S$3,835 |
| 45 | S$3,182 | S$3,502 | S$3,855 |
| 46 | S$3,199 | S$3,521 | S$3,875 |
| 47 | S$3,215 | S$3,539 | S$3,895 |
| 48 | S$3,232 | S$3,557 | S$3,915 |
| 49 | S$3,249 | S$3,575 | S$3,936 |
| 50 | S$3,265 | S$3,594 | S$3,956 |
| 51 | S$3,282 | S$3,612 | S$3,976 |
| 52 | S$3,298 | S$3,630 | S$3,996 |
| 53 | S$3,315 | S$3,648 | S$4,016 |
| 54 | S$3,332 | S$3,667 | S$4,036 |
| 55 | S$3,348 | S$3,685 | S$4,056 |
| 56 | S$3,365 | S$3,703 | S$4,076 |
| 57 | S$3,381 | S$3,722 | S$4,096 |
| 58 | S$3,398 | S$3,740 | S$4,117 |
| 59 | S$3,415 | S$3,758 | S$4,137 |
| 60 | S$3,431 | S$3,776 | S$4,157 |
| 61 | S$3,448 | S$3,795 | S$4,177 |
| 62 | S$3,464 | S$3,813 | S$4,197 |
| 63 | S$3,481 | S$3,831 | S$4,217 |
| 64 | S$3,498 | S$3,849 | S$4,237 |
| 65 | S$3,514 | S$3,868 | S$4,257 |
| 66 | S$3,531 | S$3,886 | S$4,278 |
| 67 | S$3,547 | S$3,904 | S$4,298 |
| 68 | S$3,564 | S$3,923 | S$4,318 |
| 69 | S$3,581 | S$3,941 | S$4,338 |
| 70 | S$3,597 | S$3,959 | S$4,358 |
| 71 | S$3,614 | S$3,977 | S$4,378 |
| 72 | S$3,630 | S$3,996 | S$4,398 |
| Số giờ làm thêm trong tháng | Nhân viên bán lẻ/thu ngân | Nhân viên bán lẻ/thu ngân cấp cao | Trợ lý giám sát |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,565 | S$2,820 | S$3,100 |
| 1 | S$2,582 | S$2,839 | S$3,121 |
| 2 | S$2,600 | S$2,858 | S$3,142 |
| 3 | S$2,617 | S$2,878 | S$3,163 |
| 4 | S$2,635 | S$2,897 | S$3,185 |
| 5 | S$2,652 | S$2,916 | S$3,206 |
| 6 | S$2,670 | S$2,935 | S$3,227 |
| 7 | S$2,687 | S$2,955 | S$3,248 |
| 8 | S$2,705 | S$2,974 | S$3,269 |
| 9 | S$2,722 | S$2,993 | S$3,290 |
| 10 | S$2,740 | S$3,012 | S$3,311 |
| 11 | S$2,757 | S$3,032 | S$3,333 |
| 12 | S$2,775 | S$3,051 | S$3,354 |
| 13 | S$2,792 | S$3,070 | S$3,375 |
| 14 | S$2,810 | S$3,089 | S$3,396 |
| 15 | S$2,827 | S$3,108 | S$3,417 |
| 16 | S$2,845 | S$3,128 | S$3,438 |
| 17 | S$2,862 | S$3,147 | S$3,459 |
| 18 | S$2,880 | S$3,166 | S$3,480 |
| 19 | S$2,897 | S$3,185 | S$3,502 |
| 20 | S$2,915 | S$3,205 | S$3,523 |
| 21 | S$2,932 | S$3,224 | S$3,544 |
| 22 | S$2,950 | S$3,243 | S$3,565 |
| 23 | S$2,967 | S$3,262 | S$3,586 |
| 24 | S$2,985 | S$3,281 | S$3,607 |
| 25 | S$3,002 | S$3,301 | S$3,628 |
| 26 | S$3,020 | S$3,320 | S$3,650 |
| 27 | S$3,037 | S$3,339 | S$3,671 |
| 28 | S$3,055 | S$3,358 | S$3,692 |
| 29 | S$3,072 | S$3,378 | S$3,713 |
| 30 | S$3,090 | S$3,397 | S$3,734 |
| 31 | S$3,107 | S$3,416 | S$3,755 |
| 32 | S$3,125 | S$3,435 | S$3,776 |
| 33 | S$3,142 | S$3,455 | S$3,798 |
| 34 | S$3,160 | S$3,474 | S$3,819 |
| 35 | S$3,177 | S$3,493 | S$3,840 |
| 36 | S$3,195 | S$3,512 | S$3,861 |
| 37 | S$3,212 | S$3,531 | S$3,882 |
| 38 | S$3,230 | S$3,551 | S$3,903 |
| 39 | S$3,247 | S$3,570 | S$3,924 |
| 40 | S$3,265 | S$3,589 | S$3,945 |
| 41 | S$3,282 | S$3,608 | S$3,967 |
| 42 | S$3,300 | S$3,628 | S$3,988 |
| 43 | S$3,317 | S$3,647 | S$4,009 |
| 44 | S$3,335 | S$3,666 | S$4,030 |
| 45 | S$3,352 | S$3,685 | S$4,051 |
| 46 | S$3,369 | S$3,704 | S$4,072 |
| 47 | S$3,387 | S$3,724 | S$4,093 |
| 48 | S$3,404 | S$3,743 | S$4,115 |
| 49 | S$3,422 | S$3,762 | S$4,136 |
| 50 | S$3,439 | S$3,781 | S$4,157 |
| 51 | S$3,457 | S$3,801 | S$4,178 |
| 52 | S$3,474 | S$3,820 | S$4,199 |
| 53 | S$3,492 | S$3,839 | S$4,220 |
| 54 | S$3,509 | S$3,858 | S$4,241 |
| 55 | S$3,527 | S$3,878 | S$4,263 |
| 56 | S$3,544 | S$3,897 | S$4,284 |
| 57 | S$3,562 | S$3,916 | S$4,305 |
| 58 | S$3,579 | S$3,935 | S$4,326 |
| 59 | S$3,597 | S$3,954 | S$4,347 |
| 60 | S$3,614 | S$3,974 | S$4,368 |
| 61 | S$3,632 | S$3,993 | S$4,389 |
| 62 | S$3,649 | S$4,012 | S$4,410 |
| 63 | S$3,667 | S$4,031 | S$4,432 |
| 64 | S$3,684 | S$4,051 | S$4,453 |
| 65 | S$3,702 | S$4,070 | S$4,474 |
| 66 | S$3,719 | S$4,089 | S$4,495 |
| 67 | S$3,737 | S$4,108 | S$4,516 |
| 68 | S$3,754 | S$4,127 | S$4,537 |
| 69 | S$3,772 | S$4,147 | S$4,558 |
| 70 | S$3,789 | S$4,166 | S$4,580 |
| 71 | S$3,807 | S$4,185 | S$4,601 |
| 72 | S$3,824 | S$4,204 | S$4,622 |
| Tháng | Giờ làm thêm/giờ làm mỗi tuần/công việc | Mức yêu cầu S$ | Mức yêu cầu bình quân ba tháng S$ | Thực trả S$ | Thực trả bình quân S$ | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 0 | 2,305 | — | 2,800 | — | Đạt |
| Tháng 2 | 0 | 2,305 | — | 2,400 | — | Đạt |
| Tháng 3 | 0 | 2,305 | 2,305 | 2,200 | 2,467 | Đạt theo bình quân |
| Tháng 4 | 0 | 2,305 | 2,305 | 2,350 | 2,317 | Đạt trong tháng |
| Tháng 5 | 0 | 2,305 | 2,305 | 2,000 | 2,183 | Không đạt |
| Tháng | Giờ làm thêm/giờ làm mỗi tuần/công việc | Mức yêu cầu S$ | Mức yêu cầu bình quân ba tháng S$ | Thực trả S$ | Thực trả bình quân S$ | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 0 | 2,305 | — | 2,305 | — | Đạt |
| Tháng 2 | 10 | 2,462 | — | 2,600 | — | Đạt |
| Tháng 3 | 15 | 2,541 | 2,436 | 2,500 | 2,468 | Đạt theo bình quân |
| Tháng 4 | 10 | 2,462 | 2,488 | 2,200 | 2,433 | Không đạt |
| Tháng 5 | 20 | 2,619 | 2,541 | 2,300 | 2,333 | Không đạt |
| Tháng | Giờ làm thêm/giờ làm mỗi tuần/công việc | Mức yêu cầu S$ | Mức yêu cầu bình quân ba tháng S$ | Thực trả S$ | Thực trả bình quân S$ | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 20 | 1,048 | — | 1,048 | — | Đạt |
| Tháng 2 | 30 | 1,572 | — | 1,572 | — | Đạt |
| Tháng 3 | 20 | 1,048 | 1,222 | 1,100 | 1,240 | Đạt trong tháng |
| Tháng 4 | 25 | 1,310 | 1,310 | 1,300 | 1,324 | Đạt theo bình quân |
| Tháng 5 | 30 | 1,572 | 1,310 | 1,500 | 1,300 | Không đạt |
| Tháng | Giờ làm thêm/giờ làm mỗi tuần/công việc | Mức yêu cầu S$ | Mức yêu cầu bình quân ba tháng S$ | Thực trả S$ | Thực trả bình quân S$ | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | Nhân viên bán lẻ | 2,305 | — | 2,305 | — | Đạt |
| Tháng 2 | Nhân viên bán lẻ | 2,305 | — | 2,305 | — | Đạt |
| Tháng 3 | Nhân viên bán lẻ cấp cao | 2,535 | 2,382 | 2,800 | 2,470 | Đạt trong tháng |
| Tháng 4 | Nhân viên bán lẻ cấp cao | 2,535 | 2,458 | 2,500 | 2,535 | Đạt theo bình quân |
| Tháng 5 | Nhân viên bán lẻ cấp cao | 2,535 | 2,535 | 2,600 | 2,633 | Đạt trong tháng |
