Mục lục bài viết
Hai bậc thang bổ trợ nhau
Báo cáo tháng 6 năm 2021 kết nối tăng lương với bậc kỹ năng: trước hết hoàn thành một học phần an toàn và một học phần cốt lõi chậm nhất vào cuối năm 2022, rồi đề xuất tăng tổng số lên ba hoặc bốn học phần tùy cấp công việc sau năm 2025. Phụ lục năm 2026 ban hành sau đó xác định giai đoạn tiếp theo bắt đầu vào tháng 7 năm 2027.
Lương trong sáu năm và trách nhiệm của các bên
Báo cáo đề xuất tăng lương từng năm từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2029. Nhân viên vệ sinh thông thường/trong nhà tăng từ S$1,570 lên S$2,420; nhân viên lau bàn, vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh, nhân viên đa kỹ năng và giám sát có mức sàn riêng. Nhà cung cấp cần đào tạo và trả lương, bên mua cần tính đến chi phí hợp đồng và hỗ trợ đào tạo, còn người sử dụng dịch vụ cần tôn trọng nhân viên vệ sinh.
Bảng đầy đủ mức lương cơ bản hằng tháng
Dưới đây là mức lương cơ bản tối thiểu hằng tháng cho công việc toàn thời gian 35–44 giờ mỗi tuần. Các cột năm thường tính từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 năm sau. Riêng cột đầu của vệ sinh công cộng bắt đầu ngày 1 tháng 6 năm 2022, còn vệ sinh nội bộ bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 2022; cả hai kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, các kỳ còn lại theo chu kỳ tháng 7. Lương bán thời gian được tính theo tỷ lệ. Bốn bảng giữ lại đầy đủ số liệu của bài gốc và được đối chiếu với bảng MOM hiện hành; các nhóm tài xế xe tải và vệ sinh nội bộ không được quy là toàn bộ đều nằm trong phụ lục báo cáo năm 2021.
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/người vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/trong nhà | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/người vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên rửa bát/vệ sinh nhà vệ sinh/thu gom rác | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên lau bàn | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài xế xe tải hạng 4/5 | S$2077 | S$2410 | S$2620 | S$2830 | S$3040 | S$3250 | S$3460 |
| Giám sát/tài xế xe cơ giới hạng 3 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/người vận hành máy/người thu gom rác | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/nhà vệ sinh | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát/tài xế xe cơ giới | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/người vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh; nhân viên rửa bát hoặc thu gom rác ở cơ sở ăn uống | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên lau bàn ở cơ sở ăn uống | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/trong nhà | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
