Mục lục bài viết
Quyết định rà soát và triển khai
Báo cáo tháng 3 năm 2026 cập nhật nhiệm vụ, mở rộng bằng cấp đào tạo được công nhận và thống nhất thời điểm điều chỉnh lương hằng năm mới trong giai đoạn 2026–2028 vào tháng 7. Áp dụng cho người lao động cư trú làm tại doanh nghiệp có giấy phép bán lẻ thực phẩm hoặc bếp trung tâm của SFA và thuê người lao động theo các loại giấy phép lao động thông thường. Với công việc kết hợp nhiều vị trí, phân loại theo vị trí chiếm phần lớn thời gian làm việc và khai chính xác trong OED.
Điều kiện áp dụng và phân loại cơ sở
Người lao động phải là công dân hoặc thường trú nhân Singapore, làm việc theo hợp đồng lao động toàn thời gian hoặc bán thời gian trong dịch vụ ăn uống tại cơ sở có giấy phép bán lẻ thực phẩm hoặc giấy phép chế biến thực phẩm dành cho bếp trung tâm của SFA, và được doanh nghiệp có thuê người lao động nước ngoài tuyển dụng. SSIC không phải yếu tố quyết định. Loại A gồm cơ sở thức ăn nhanh, khu ẩm thực, quầy bán, quán ăn và quầy thực phẩm ăn liền trong siêu thị mà khách tự lấy đồ ăn. Loại B gồm cơ sở phục vụ đầy đủ ngoài loại A có nhân viên phục vụ bàn hoặc tiệc, dịch vụ cung cấp suất ăn và bếp trung tâm. Việc tuân thủ ảnh hưởng đến xin mới và gia hạn giấy phép lao động.
Nhiệm vụ và ví dụ về vị trí
Phân loại theo nhiệm vụ thực tế. Đầu bếp cao cấp quản lý một khu bếp, áp dụng công thức và kỹ thuật, hỗ trợ phát triển thực đơn và có thể giám sát đội ngũ bếp. Đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu, món ăn, giám sát phụ bếp và bảo dưỡng thiết bị. Đầu bếp trong cơ sở phục vụ đầy đủ còn phải làm theo hướng dẫn của đầu bếp cao cấp và quản lý luân chuyển thực phẩm, nhiệt độ, bảo quản và xử lý thực phẩm; đầu bếp thức ăn nhanh chế biến theo đơn hoặc theo mẻ giữ nóng. Ví dụ gồm đầu bếp phụ trách khu bếp, đầu bếp sơ cấp hoặc đầu bếp dây chuyền, đầu bếp bánh ngọt và thợ làm bánh mì.
| Vị trí | Nhiệm vụ và ví dụ |
|---|---|
| Phụ bếp, áp dụng cho cả hai loại | Sơ chế cơ bản, chia phần và đóng gói, kiểm tra tồn kho, vệ sinh khu sơ chế, thiết bị, mặt bàn và dụng cụ ăn uống. Tại cơ sở phục vụ đầy đủ, có thể hỗ trợ nấu và trình bày món; tại cơ sở thức ăn nhanh, có thể chuẩn bị thực phẩm ăn liền, phục vụ tại quầy, thu ngân và đóng gói mang đi, chẳng hạn nhân viên bếp và phụ làm bánh. |
| Nhân viên phục vụ quầy ăn uống, loại A | Chuẩn bị hoặc phục vụ thực phẩm đơn giản tại cửa hàng ăn uống, nhận đơn và thanh toán, vận hành thiết bị thương mại và xử lý đơn trực tuyến, chẳng hạn nhân viên quầy thức ăn nhanh, trà sữa, salad và thịt nướng. |
| Phụ quầy thức ăn/đồ uống, loại A | Phục vụ thực phẩm đơn giản, nhận đơn và thanh toán tại quầy, chẳng hạn nhân viên quầy trong khu ẩm thực hoặc quán cà phê. |
| Quản lý, loại B | Chịu trách nhiệm về lợi nhuận và toàn bộ hoạt động phía trước lẫn phía sau, bao gồm bếp và tồn kho, chẳng hạn quản lý nhà hàng hoặc cửa hàng. |
| Giám sát phục vụ bàn, loại B | Điều phối, đào tạo nhân viên phục vụ, xử lý tương tác với khách, bảo đảm tuân thủ, xếp lịch và quản lý ngân sách tiền lương nhân sự phục vụ. |
| Nhân viên phục vụ bàn, loại B | Bày bàn, đón và xếp chỗ cho khách, xử lý câu hỏi và đặt chỗ, chuyển đơn, mang món và thu tiền, bao gồm nhân viên phục vụ tiệc. |
Các bảng lương đầy đủ
Lương gộp gồm lương cơ bản, phụ cấp đi lại, ăn uống, nhà ở và thưởng năng suất; không gồm tiền thưởng và AWS, quyền chọn cổ phiếu, hoàn trả chi phí công việc đặc biệt, phúc lợi bằng hiện vật và phần CPF của người sử dụng lao động. Bảng lương tháng chưa gồm làm thêm giờ, áp dụng cho 35–44 giờ mỗi tuần; mức bán thời gian được tính trên cơ sở 44 giờ. Lương đầu bếp cao cấp và quản lý do thị trường quyết định. Bảng cập nhật bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026; TCF dự kiến rà soát vào năm 2028.
| Vị trí | Tháng 3 năm 2025–tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Đầu bếp thức ăn nhanh | S$2330 | S$2470 | S$2610 | S$2750 |
| Phụ bếp/nhân viên phục vụ quầy | S$2155 | S$2295 | S$2435 | S$2575 |
| Phụ quầy | S$2080 | S$2220 | S$2360 | S$2500 |
| Vị trí | Tháng 3 năm 2025–tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Đầu bếp thức ăn nhanh | S$12.22 | S$12.95 | S$13.69 | S$14.42 |
| Phụ bếp/nhân viên phục vụ quầy | S$11.3 | S$12.04 | S$12.77 | S$13.51 |
| Phụ quầy | S$10.91 | S$11.64 | S$12.38 | S$13.11 |
| Vị trí | Tháng 3 năm 2025–tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Đầu bếp tại cơ sở phục vụ đầy đủ | S$2380 | S$2520 | S$2660 | S$2800 |
| Phụ bếp | S$2180 | S$2320 | S$2460 | S$2600 |
| Vị trí | Tháng 3 năm 2025–tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Đầu bếp tại cơ sở phục vụ đầy đủ | S$12.48 | S$13.22 | S$13.95 | S$14.69 |
| Phụ bếp | S$11.43 | S$12.17 | S$12.9 | S$13.64 |
| Vị trí | Tháng 3 năm 2025–tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Giám sát phục vụ bàn | S$2730 | S$2875 | S$3020 | S$3165 |
| Nhân viên phục vụ bàn | S$2180 | S$2320 | S$2460 | S$2600 |
| Vị trí | Tháng 3 năm 2025–tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Giám sát phục vụ bàn | S$14.32 | S$15.08 | S$15.84 | S$16.6 |
| Nhân viên phục vụ bàn | S$11.43 | S$12.17 | S$12.9 | S$13.64 |
Làm thêm giờ và đào tạo
Người lao động toàn thời gian làm hơn 44 giờ mỗi tuần và được Phần IV bảo vệ phải đồng thời được trả tiền làm thêm ít nhất bằng 1,5 lần mức lương cơ bản theo giờ và đạt mức lương gộp PWM tối thiểu có tính làm thêm giờ; các bảng tương ứng phân biệt trước và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đào tạo WSQ được chấp thuận cho đầu bếp cao cấp và quản lý là khuyến khích, không bắt buộc; các vị trí khác phải hoàn thành hai mô-đun WSQ được chấp thuận hoặc có bằng cấp IHL liên quan từ cơ sở đăng ký với Bộ Giáo dục. Người sử dụng lao động là ATO nội bộ có thể dùng các mô-đun WSQ với tiền tố TSC là FSS. Nhân viên mới có thời gian gia hạn sáu tháng từ ngày vào làm; Phụ lục C liệt kê mô-đun và bằng cấp. Có thể kiểm tra hồ sơ lương cá nhân trên PW Portal.
Toàn bộ bảng giờ làm thêm và ví dụ về phụ cấp
Mỗi bảng gồm 0–72 giờ làm thêm trong tháng. Ví dụ phụ quầy tháng 7 năm 2026: lương cơ bản S$2,100, nếu không làm thêm thì cần khoản lương biến đổi S$120 để đạt S$2,220. Trong ví dụ làm thêm mười giờ, mức mỗi giờ là S$16.52, tiền làm thêm S$165.20, tổng S$2,265.20; so với ngưỡng S$2,383 còn phải bổ sung khoản biến đổi S$117.80. Báo cáo giải thích rằng nếu lương cơ bản ít nhất bằng 93,5% mức cơ sở thì kết hợp với tiền làm thêm theo luật có thể tự đạt ngưỡng tương ứng, tránh phải bổ sung khoản biến đổi từng tháng; vẫn phải đồng thời tuân thủ pháp luật và PWM.
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,220 | S$2,360 | S$2,500 |
| 1 | S$2,236 | S$2,377 | S$2,518 |
| 2 | S$2,252 | S$2,394 | S$2,536 |
| 3 | S$2,268 | S$2,411 | S$2,555 |
| 4 | S$2,285 | S$2,429 | S$2,573 |
| 5 | S$2,301 | S$2,446 | S$2,591 |
| 6 | S$2,317 | S$2,463 | S$2,610 |
| 7 | S$2,334 | S$2,481 | S$2,628 |
| 8 | S$2,350 | S$2,498 | S$2,646 |
| 9 | S$2,366 | S$2,515 | S$2,665 |
| 10 | S$2,383 | S$2,533 | S$2,683 |
| 11 | S$2,399 | S$2,550 | S$2,701 |
| 12 | S$2,415 | S$2,567 | S$2,720 |
| 13 | S$2,431 | S$2,585 | S$2,738 |
| 14 | S$2,448 | S$2,602 | S$2,756 |
| 15 | S$2,464 | S$2,619 | S$2,775 |
| 16 | S$2,480 | S$2,637 | S$2,793 |
| 17 | S$2,497 | S$2,654 | S$2,812 |
| 18 | S$2,513 | S$2,671 | S$2,830 |
| 19 | S$2,529 | S$2,689 | S$2,848 |
| 20 | S$2,546 | S$2,706 | S$2,867 |
| 21 | S$2,562 | S$2,723 | S$2,885 |
| 22 | S$2,578 | S$2,741 | S$2,903 |
| 23 | S$2,594 | S$2,758 | S$2,922 |
| 24 | S$2,611 | S$2,775 | S$2,940 |
| 25 | S$2,627 | S$2,793 | S$2,958 |
| 26 | S$2,643 | S$2,810 | S$2,977 |
| 27 | S$2,660 | S$2,827 | S$2,995 |
| 28 | S$2,676 | S$2,845 | S$3,013 |
| 29 | S$2,692 | S$2,862 | S$3,032 |
| 30 | S$2,709 | S$2,879 | S$3,050 |
| 31 | S$2,725 | S$2,897 | S$3,069 |
| 32 | S$2,741 | S$2,914 | S$3,087 |
| 33 | S$2,757 | S$2,931 | S$3,105 |
| 34 | S$2,774 | S$2,949 | S$3,124 |
| 35 | S$2,790 | S$2,966 | S$3,142 |
| 36 | S$2,806 | S$2,983 | S$3,160 |
| 37 | S$2,823 | S$3,001 | S$3,179 |
| 38 | S$2,839 | S$3,018 | S$3,197 |
| 39 | S$2,855 | S$3,035 | S$3,215 |
| 40 | S$2,872 | S$3,053 | S$3,234 |
| 41 | S$2,888 | S$3,070 | S$3,252 |
| 42 | S$2,904 | S$3,087 | S$3,270 |
| 43 | S$2,920 | S$3,105 | S$3,289 |
| 44 | S$2,937 | S$3,122 | S$3,307 |
| 45 | S$2,953 | S$3,139 | S$3,326 |
| 46 | S$2,969 | S$3,157 | S$3,344 |
| 47 | S$2,986 | S$3,174 | S$3,362 |
| 48 | S$3,002 | S$3,191 | S$3,381 |
| 49 | S$3,018 | S$3,209 | S$3,399 |
| 50 | S$3,035 | S$3,226 | S$3,417 |
| 51 | S$3,051 | S$3,243 | S$3,436 |
| 52 | S$3,067 | S$3,261 | S$3,454 |
| 53 | S$3,083 | S$3,278 | S$3,472 |
| 54 | S$3,100 | S$3,295 | S$3,491 |
| 55 | S$3,116 | S$3,313 | S$3,509 |
| 56 | S$3,132 | S$3,330 | S$3,527 |
| 57 | S$3,149 | S$3,347 | S$3,546 |
| 58 | S$3,165 | S$3,365 | S$3,564 |
| 59 | S$3,181 | S$3,382 | S$3,583 |
| 60 | S$3,198 | S$3,399 | S$3,601 |
| 61 | S$3,214 | S$3,417 | S$3,619 |
| 62 | S$3,230 | S$3,434 | S$3,638 |
| 63 | S$3,246 | S$3,451 | S$3,656 |
| 64 | S$3,263 | S$3,469 | S$3,674 |
| 65 | S$3,279 | S$3,486 | S$3,693 |
| 66 | S$3,295 | S$3,503 | S$3,711 |
| 67 | S$3,312 | S$3,521 | S$3,729 |
| 68 | S$3,328 | S$3,538 | S$3,748 |
| 69 | S$3,344 | S$3,555 | S$3,766 |
| 70 | S$3,361 | S$3,573 | S$3,784 |
| 71 | S$3,377 | S$3,590 | S$3,803 |
| 72 | S$3,393 | S$3,607 | S$3,821 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,295 | S$2,435 | S$2,575 |
| 1 | S$2,311 | S$2,452 | S$2,593 |
| 2 | S$2,328 | S$2,470 | S$2,612 |
| 3 | S$2,345 | S$2,488 | S$2,631 |
| 4 | S$2,362 | S$2,506 | S$2,650 |
| 5 | S$2,379 | S$2,524 | S$2,669 |
| 6 | S$2,396 | S$2,542 | S$2,688 |
| 7 | S$2,412 | S$2,560 | S$2,707 |
| 8 | S$2,429 | S$2,578 | S$2,726 |
| 9 | S$2,446 | S$2,595 | S$2,745 |
| 10 | S$2,463 | S$2,613 | S$2,764 |
| 11 | S$2,480 | S$2,631 | S$2,782 |
| 12 | S$2,497 | S$2,649 | S$2,801 |
| 13 | S$2,514 | S$2,667 | S$2,820 |
| 14 | S$2,530 | S$2,685 | S$2,839 |
| 15 | S$2,547 | S$2,703 | S$2,858 |
| 16 | S$2,564 | S$2,721 | S$2,877 |
| 17 | S$2,581 | S$2,738 | S$2,896 |
| 18 | S$2,598 | S$2,756 | S$2,915 |
| 19 | S$2,615 | S$2,774 | S$2,934 |
| 20 | S$2,632 | S$2,792 | S$2,953 |
| 21 | S$2,648 | S$2,810 | S$2,972 |
| 22 | S$2,665 | S$2,828 | S$2,990 |
| 23 | S$2,682 | S$2,846 | S$3,009 |
| 24 | S$2,699 | S$2,864 | S$3,028 |
| 25 | S$2,716 | S$2,881 | S$3,047 |
| 26 | S$2,733 | S$2,899 | S$3,066 |
| 27 | S$2,749 | S$2,917 | S$3,085 |
| 28 | S$2,766 | S$2,935 | S$3,104 |
| 29 | S$2,783 | S$2,953 | S$3,123 |
| 30 | S$2,800 | S$2,971 | S$3,142 |
| 31 | S$2,817 | S$2,989 | S$3,161 |
| 32 | S$2,834 | S$3,007 | S$3,180 |
| 33 | S$2,851 | S$3,025 | S$3,198 |
| 34 | S$2,867 | S$3,042 | S$3,217 |
| 35 | S$2,884 | S$3,060 | S$3,236 |
| 36 | S$2,901 | S$3,078 | S$3,255 |
| 37 | S$2,918 | S$3,096 | S$3,274 |
| 38 | S$2,935 | S$3,114 | S$3,293 |
| 39 | S$2,952 | S$3,132 | S$3,312 |
| 40 | S$2,969 | S$3,150 | S$3,331 |
| 41 | S$2,985 | S$3,168 | S$3,350 |
| 42 | S$3,002 | S$3,185 | S$3,369 |
| 43 | S$3,019 | S$3,203 | S$3,388 |
| 44 | S$3,036 | S$3,221 | S$3,406 |
| 45 | S$3,053 | S$3,239 | S$3,425 |
| 46 | S$3,070 | S$3,257 | S$3,444 |
| 47 | S$3,087 | S$3,275 | S$3,463 |
| 48 | S$3,103 | S$3,293 | S$3,482 |
| 49 | S$3,120 | S$3,311 | S$3,501 |
| 50 | S$3,137 | S$3,328 | S$3,520 |
| 51 | S$3,154 | S$3,346 | S$3,539 |
| 52 | S$3,171 | S$3,364 | S$3,558 |
| 53 | S$3,188 | S$3,382 | S$3,577 |
| 54 | S$3,204 | S$3,400 | S$3,595 |
| 55 | S$3,221 | S$3,418 | S$3,614 |
| 56 | S$3,238 | S$3,436 | S$3,633 |
| 57 | S$3,255 | S$3,454 | S$3,652 |
| 58 | S$3,272 | S$3,472 | S$3,671 |
| 59 | S$3,289 | S$3,489 | S$3,690 |
| 60 | S$3,306 | S$3,507 | S$3,709 |
| 61 | S$3,322 | S$3,525 | S$3,728 |
| 62 | S$3,339 | S$3,543 | S$3,747 |
| 63 | S$3,356 | S$3,561 | S$3,766 |
| 64 | S$3,373 | S$3,579 | S$3,785 |
| 65 | S$3,390 | S$3,597 | S$3,803 |
| 66 | S$3,407 | S$3,615 | S$3,822 |
| 67 | S$3,424 | S$3,632 | S$3,841 |
| 68 | S$3,440 | S$3,650 | S$3,860 |
| 69 | S$3,457 | S$3,668 | S$3,879 |
| 70 | S$3,474 | S$3,686 | S$3,898 |
| 71 | S$3,491 | S$3,704 | S$3,917 |
| 72 | S$3,508 | S$3,722 | S$3,936 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,320 | S$2,460 | S$2,600 |
| 1 | S$2,337 | S$2,478 | S$2,619 |
| 2 | S$2,354 | S$2,496 | S$2,638 |
| 3 | S$2,371 | S$2,514 | S$2,657 |
| 4 | S$2,388 | S$2,532 | S$2,676 |
| 5 | S$2,405 | S$2,550 | S$2,695 |
| 6 | S$2,422 | S$2,568 | S$2,714 |
| 7 | S$2,439 | S$2,586 | S$2,733 |
| 8 | S$2,456 | S$2,604 | S$2,752 |
| 9 | S$2,473 | S$2,622 | S$2,771 |
| 10 | S$2,490 | S$2,640 | S$2,790 |
| 11 | S$2,507 | S$2,658 | S$2,810 |
| 12 | S$2,524 | S$2,676 | S$2,829 |
| 13 | S$2,541 | S$2,694 | S$2,848 |
| 14 | S$2,558 | S$2,712 | S$2,867 |
| 15 | S$2,575 | S$2,730 | S$2,886 |
| 16 | S$2,592 | S$2,749 | S$2,905 |
| 17 | S$2,609 | S$2,767 | S$2,924 |
| 18 | S$2,626 | S$2,785 | S$2,943 |
| 19 | S$2,643 | S$2,803 | S$2,962 |
| 20 | S$2,660 | S$2,821 | S$2,981 |
| 21 | S$2,677 | S$2,839 | S$3,000 |
| 22 | S$2,694 | S$2,857 | S$3,020 |
| 23 | S$2,711 | S$2,875 | S$3,039 |
| 24 | S$2,728 | S$2,893 | S$3,058 |
| 25 | S$2,745 | S$2,911 | S$3,077 |
| 26 | S$2,762 | S$2,929 | S$3,096 |
| 27 | S$2,779 | S$2,947 | S$3,115 |
| 28 | S$2,796 | S$2,965 | S$3,134 |
| 29 | S$2,814 | S$2,983 | S$3,153 |
| 30 | S$2,831 | S$3,001 | S$3,172 |
| 31 | S$2,848 | S$3,019 | S$3,191 |
| 32 | S$2,865 | S$3,038 | S$3,210 |
| 33 | S$2,882 | S$3,056 | S$3,230 |
| 34 | S$2,899 | S$3,074 | S$3,249 |
| 35 | S$2,916 | S$3,092 | S$3,268 |
| 36 | S$2,933 | S$3,110 | S$3,287 |
| 37 | S$2,950 | S$3,128 | S$3,306 |
| 38 | S$2,967 | S$3,146 | S$3,325 |
| 39 | S$2,984 | S$3,164 | S$3,344 |
| 40 | S$3,001 | S$3,182 | S$3,363 |
| 41 | S$3,018 | S$3,200 | S$3,382 |
| 42 | S$3,035 | S$3,218 | S$3,401 |
| 43 | S$3,052 | S$3,236 | S$3,420 |
| 44 | S$3,069 | S$3,254 | S$3,440 |
| 45 | S$3,086 | S$3,272 | S$3,459 |
| 46 | S$3,103 | S$3,290 | S$3,478 |
| 47 | S$3,120 | S$3,308 | S$3,497 |
| 48 | S$3,137 | S$3,327 | S$3,516 |
| 49 | S$3,154 | S$3,345 | S$3,535 |
| 50 | S$3,171 | S$3,363 | S$3,554 |
| 51 | S$3,188 | S$3,381 | S$3,573 |
| 52 | S$3,205 | S$3,399 | S$3,592 |
| 53 | S$3,222 | S$3,417 | S$3,611 |
| 54 | S$3,239 | S$3,435 | S$3,630 |
| 55 | S$3,256 | S$3,453 | S$3,650 |
| 56 | S$3,273 | S$3,471 | S$3,669 |
| 57 | S$3,290 | S$3,489 | S$3,688 |
| 58 | S$3,308 | S$3,507 | S$3,707 |
| 59 | S$3,325 | S$3,525 | S$3,726 |
| 60 | S$3,342 | S$3,543 | S$3,745 |
| 61 | S$3,359 | S$3,561 | S$3,764 |
| 62 | S$3,376 | S$3,579 | S$3,783 |
| 63 | S$3,393 | S$3,597 | S$3,802 |
| 64 | S$3,410 | S$3,616 | S$3,821 |
| 65 | S$3,427 | S$3,634 | S$3,840 |
| 66 | S$3,444 | S$3,652 | S$3,860 |
| 67 | S$3,461 | S$3,670 | S$3,879 |
| 68 | S$3,478 | S$3,688 | S$3,898 |
| 69 | S$3,495 | S$3,706 | S$3,917 |
| 70 | S$3,512 | S$3,724 | S$3,936 |
| 71 | S$3,529 | S$3,742 | S$3,955 |
| 72 | S$3,546 | S$3,760 | S$3,974 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,470 | S$2,610 | S$2,750 |
| 1 | S$2,488 | S$2,629 | S$2,770 |
| 2 | S$2,506 | S$2,648 | S$2,790 |
| 3 | S$2,524 | S$2,667 | S$2,810 |
| 4 | S$2,542 | S$2,686 | S$2,830 |
| 5 | S$2,560 | S$2,705 | S$2,850 |
| 6 | S$2,578 | S$2,724 | S$2,871 |
| 7 | S$2,596 | S$2,744 | S$2,891 |
| 8 | S$2,615 | S$2,763 | S$2,911 |
| 9 | S$2,633 | S$2,782 | S$2,931 |
| 10 | S$2,651 | S$2,801 | S$2,951 |
| 11 | S$2,669 | S$2,820 | S$2,972 |
| 12 | S$2,687 | S$2,839 | S$2,992 |
| 13 | S$2,705 | S$2,859 | S$3,012 |
| 14 | S$2,723 | S$2,878 | S$3,032 |
| 15 | S$2,742 | S$2,897 | S$3,052 |
| 16 | S$2,760 | S$2,916 | S$3,073 |
| 17 | S$2,778 | S$2,935 | S$3,093 |
| 18 | S$2,796 | S$2,954 | S$3,113 |
| 19 | S$2,814 | S$2,974 | S$3,133 |
| 20 | S$2,832 | S$2,993 | S$3,153 |
| 21 | S$2,850 | S$3,012 | S$3,174 |
| 22 | S$2,869 | S$3,031 | S$3,194 |
| 23 | S$2,887 | S$3,050 | S$3,214 |
| 24 | S$2,905 | S$3,069 | S$3,234 |
| 25 | S$2,923 | S$3,089 | S$3,254 |
| 26 | S$2,941 | S$3,108 | S$3,275 |
| 27 | S$2,959 | S$3,127 | S$3,295 |
| 28 | S$2,977 | S$3,146 | S$3,315 |
| 29 | S$2,995 | S$3,165 | S$3,335 |
| 30 | S$3,014 | S$3,184 | S$3,355 |
| 31 | S$3,032 | S$3,204 | S$3,375 |
| 32 | S$3,050 | S$3,223 | S$3,396 |
| 33 | S$3,068 | S$3,242 | S$3,416 |
| 34 | S$3,086 | S$3,261 | S$3,436 |
| 35 | S$3,104 | S$3,280 | S$3,456 |
| 36 | S$3,122 | S$3,299 | S$3,476 |
| 37 | S$3,141 | S$3,319 | S$3,497 |
| 38 | S$3,159 | S$3,338 | S$3,517 |
| 39 | S$3,177 | S$3,357 | S$3,537 |
| 40 | S$3,195 | S$3,376 | S$3,557 |
| 41 | S$3,213 | S$3,395 | S$3,577 |
| 42 | S$3,231 | S$3,414 | S$3,598 |
| 43 | S$3,249 | S$3,434 | S$3,618 |
| 44 | S$3,268 | S$3,453 | S$3,638 |
| 45 | S$3,286 | S$3,472 | S$3,658 |
| 46 | S$3,304 | S$3,491 | S$3,678 |
| 47 | S$3,322 | S$3,510 | S$3,699 |
| 48 | S$3,340 | S$3,529 | S$3,719 |
| 49 | S$3,358 | S$3,549 | S$3,739 |
| 50 | S$3,376 | S$3,568 | S$3,759 |
| 51 | S$3,394 | S$3,587 | S$3,779 |
| 52 | S$3,413 | S$3,606 | S$3,800 |
| 53 | S$3,431 | S$3,625 | S$3,820 |
| 54 | S$3,449 | S$3,644 | S$3,840 |
| 55 | S$3,467 | S$3,664 | S$3,860 |
| 56 | S$3,485 | S$3,683 | S$3,880 |
| 57 | S$3,503 | S$3,702 | S$3,900 |
| 58 | S$3,521 | S$3,721 | S$3,921 |
| 59 | S$3,540 | S$3,740 | S$3,941 |
| 60 | S$3,558 | S$3,759 | S$3,961 |
| 61 | S$3,576 | S$3,779 | S$3,981 |
| 62 | S$3,594 | S$3,798 | S$4,001 |
| 63 | S$3,612 | S$3,817 | S$4,022 |
| 64 | S$3,630 | S$3,836 | S$4,042 |
| 65 | S$3,648 | S$3,855 | S$4,062 |
| 66 | S$3,667 | S$3,874 | S$4,082 |
| 67 | S$3,685 | S$3,894 | S$4,102 |
| 68 | S$3,703 | S$3,913 | S$4,123 |
| 69 | S$3,721 | S$3,932 | S$4,143 |
| 70 | S$3,739 | S$3,951 | S$4,163 |
| 71 | S$3,757 | S$3,970 | S$4,183 |
| 72 | S$3,775 | S$3,989 | S$4,203 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 | Tháng 7 năm 2028–tháng 6 năm 2029 |
|---|---|---|---|
| 0 | S$2,520 | S$2,660 | S$2,800 |
| 1 | S$2,538 | S$2,679 | S$2,820 |
| 2 | S$2,557 | S$2,699 | S$2,841 |
| 3 | S$2,575 | S$2,718 | S$2,861 |
| 4 | S$2,594 | S$2,738 | S$2,882 |
| 5 | S$2,612 | S$2,757 | S$2,902 |
| 6 | S$2,631 | S$2,777 | S$2,923 |
| 7 | S$2,649 | S$2,796 | S$2,943 |
| 8 | S$2,668 | S$2,816 | S$2,964 |
| 9 | S$2,686 | S$2,835 | S$2,985 |
| 10 | S$2,705 | S$2,855 | S$3,005 |
| 11 | S$2,723 | S$2,874 | S$3,026 |
| 12 | S$2,742 | S$2,894 | S$3,046 |
| 13 | S$2,760 | S$2,913 | S$3,067 |
| 14 | S$2,779 | S$2,933 | S$3,087 |
| 15 | S$2,797 | S$2,952 | S$3,108 |
| 16 | S$2,816 | S$2,972 | S$3,128 |
| 17 | S$2,834 | S$2,992 | S$3,149 |
| 18 | S$2,853 | S$3,011 | S$3,170 |
| 19 | S$2,871 | S$3,031 | S$3,190 |
| 20 | S$2,890 | S$3,050 | S$3,211 |
| 21 | S$2,908 | S$3,070 | S$3,231 |
| 22 | S$2,927 | S$3,089 | S$3,252 |
| 23 | S$2,945 | S$3,109 | S$3,272 |
| 24 | S$2,964 | S$3,128 | S$3,293 |
| 25 | S$2,982 | S$3,148 | S$3,313 |
| 26 | S$3,001 | S$3,167 | S$3,334 |
| 27 | S$3,019 | S$3,187 | S$3,355 |
| 28 | S$3,038 | S$3,206 | S$3,375 |
| 29 | S$3,056 | S$3,226 | S$3,396 |
| 30 | S$3,075 | S$3,245 | S$3,416 |
| 31 | S$3,093 | S$3,265 | S$3,437 |
| 32 | S$3,112 | S$3,285 | S$3,457 |
| 33 | S$3,130 | S$3,304 | S$3,478 |
| 34 | S$3,149 | S$3,324 | S$3,499 |
| 35 | S$3,167 | S$3,343 | S$3,519 |
| 36 | S$3,186 | S$3,363 | S$3,540 |
| 37 | S$3,204 | S$3,382 | S$3,560 |
| 38 | S$3,223 | S$3,402 | S$3,581 |
| 39 | S$3,241 | S$3,421 | S$3,601 |
| 40 | S$3,260 | S$3,441 | S$3,622 |
| 41 | S$3,278 | S$3,460 | S$3,642 |
| 42 | S$3,297 | S$3,480 | S$3,663 |
| 43 | S$3,315 | S$3,499 | S$3,684 |
