Mục lục bài viết
Thời kỳ và mục đích của tài liệu
Bài viết giới thiệu tài liệu giai đoạn 2024–2025, giữ nguyên các ngày đã ấn định, số liệu tiền lương và ví dụ làm bối cảnh lịch sử; các kỳ lương sau đó phải áp dụng lệnh và bảng lương tiếp theo.
Phân loại và cách tính
Phân loại theo nhiệm vụ thực tế, không theo chức danh; công việc hỗn hợp được xác định theo phần lớn thời gian làm việc. Tổng lương cơ sở không gồm tiền làm thêm giờ và được tính trước khi trừ CPF của người lao động. Bán thời gian là dưới 35 giờ mỗi tuần; mức lương giờ tương đương bằng tổng lương tháng toàn thời gian × 12 ÷ (52 × 44). Phải đồng thời đáp ứng tổng lương OPW và yêu cầu pháp luật về làm thêm giờ nếu áp dụng.
Mức cơ sở và toàn bộ bảng làm thêm giờ
Tổng lương tháng của trợ lý hành chính tăng từ S$1.800 lên S$1.980, chuyên viên hành chính từ S$2.390 lên S$2.580, giám sát hành chính từ S$2.980 lên S$3.160, lái xe thông thường từ S$1.970 lên S$2.190 và lái xe chuyên dụng từ S$2.085 lên S$2.320. Tiêu đề khái quát của PDF đề cập kỳ bắt đầu vào tháng 3, nhưng các bảng thực tế ghi rõ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và 2025; phải sử dụng số liệu theo đúng ngày tương ứng.
| Số giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7/2024–tháng 6/2025 | Tháng 7/2025–tháng 6/2026 |
|---|---|---|
| 0 | S$1,800 | S$1,980 |
| 1 | S$1,813 | S$1,994 |
| 2 | S$1,826 | S$2,009 |
| 3 | S$1,839 | S$2,023 |
| 4 | S$1,852 | S$2,038 |
| 5 | S$1,866 | S$2,052 |
| 6 | S$1,879 | S$2,067 |
| 7 | S$1,892 | S$2,081 |
| 8 | S$1,905 | S$2,096 |
| 9 | S$1,918 | S$2,110 |
| 10 | S$1,932 | S$2,125 |
| 11 | S$1,945 | S$2,139 |
| 12 | S$1,958 | S$2,154 |
| 13 | S$1,971 | S$2,168 |
| 14 | S$1,985 | S$2,183 |
| 15 | S$1,998 | S$2,197 |
| 16 | S$2,011 | S$2,212 |
| 17 | S$2,024 | S$2,227 |
| 18 | S$2,037 | S$2,241 |
| 19 | S$2,051 | S$2,256 |
| 20 | S$2,064 | S$2,270 |
| 21 | S$2,077 | S$2,285 |
| 22 | S$2,090 | S$2,299 |
| 23 | S$2,104 | S$2,314 |
| 24 | S$2,117 | S$2,328 |
| 25 | S$2,130 | S$2,343 |
| 26 | S$2,143 | S$2,357 |
| 27 | S$2,156 | S$2,372 |
| 28 | S$2,170 | S$2,386 |
| 29 | S$2,183 | S$2,401 |
| 30 | S$2,196 | S$2,415 |
| 31 | S$2,209 | S$2,430 |
| 32 | S$2,223 | S$2,444 |
| 33 | S$2,236 | S$2,459 |
| 34 | S$2,249 | S$2,474 |
| 35 | S$2,262 | S$2,488 |
| 36 | S$2,275 | S$2,503 |
| 37 | S$2,289 | S$2,517 |
| 38 | S$2,302 | S$2,532 |
| 39 | S$2,315 | S$2,546 |
| 40 | S$2,328 | S$2,561 |
| 41 | S$2,342 | S$2,575 |
| 42 | S$2,355 | S$2,590 |
| 43 | S$2,368 | S$2,604 |
| 44 | S$2,381 | S$2,619 |
| 45 | S$2,394 | S$2,633 |
| 46 | S$2,408 | S$2,648 |
| 47 | S$2,421 | S$2,662 |
| 48 | S$2,434 | S$2,677 |
| 49 | S$2,447 | S$2,691 |
| 50 | S$2,461 | S$2,706 |
| 51 | S$2,474 | S$2,721 |
| 52 | S$2,487 | S$2,735 |
| 53 | S$2,500 | S$2,750 |
| 54 | S$2,513 | S$2,764 |
| 55 | S$2,527 | S$2,779 |
| 56 | S$2,540 | S$2,793 |
| 57 | S$2,553 | S$2,808 |
| 58 | S$2,566 | S$2,822 |
| 59 | S$2,579 | S$2,837 |
| 60 | S$2,593 | S$2,851 |
| 61 | S$2,606 | S$2,866 |
| 62 | S$2,619 | S$2,880 |
| 63 | S$2,632 | S$2,895 |
| 64 | S$2,646 | S$2,909 |
| 65 | S$2,659 | S$2,924 |
| 66 | S$2,672 | S$2,938 |
| 67 | S$2,685 | S$2,953 |
| 68 | S$2,698 | S$2,968 |
| 69 | S$2,712 | S$2,982 |
| 70 | S$2,725 | S$2,997 |
| 71 | S$2,738 | S$3,011 |
| 72 | S$2,751 | S$3,026 |
| Số giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7/2024–tháng 6/2025 | Tháng 7/2025–tháng 6/2026 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,390 | S$2,580 |
| 1 | S$2,407 | S$2,598 |
| 2 | S$2,425 | S$2,617 |
| 3 | S$2,442 | S$2,636 |
| 4 | S$2,460 | S$2,655 |
| 5 | S$2,477 | S$2,674 |
| 6 | S$2,495 | S$2,693 |
| 7 | S$2,512 | S$2,712 |
| 8 | S$2,530 | S$2,731 |
| 9 | S$2,547 | S$2,750 |
| 10 | S$2,565 | S$2,769 |
| 11 | S$2,582 | S$2,788 |
| 12 | S$2,600 | S$2,807 |
| 13 | S$2,618 | S$2,826 |
| 14 | S$2,635 | S$2,845 |
| 15 | S$2,653 | S$2,864 |
| 16 | S$2,670 | S$2,883 |
| 17 | S$2,688 | S$2,901 |
| 18 | S$2,705 | S$2,920 |
| 19 | S$2,723 | S$2,939 |
| 20 | S$2,740 | S$2,958 |
| 21 | S$2,758 | S$2,977 |
| 22 | S$2,775 | S$2,996 |
| 23 | S$2,793 | S$3,015 |
| 24 | S$2,810 | S$3,034 |
| 25 | S$2,828 | S$3,053 |
| 26 | S$2,846 | S$3,072 |
| 27 | S$2,863 | S$3,091 |
| 28 | S$2,881 | S$3,110 |
| 29 | S$2,898 | S$3,129 |
| 30 | S$2,916 | S$3,148 |
| 31 | S$2,933 | S$3,167 |
| 32 | S$2,951 | S$3,186 |
| 33 | S$2,968 | S$3,205 |
| 34 | S$2,986 | S$3,223 |
| 35 | S$3,003 | S$3,242 |
| 36 | S$3,021 | S$3,261 |
| 37 | S$3,038 | S$3,280 |
| 38 | S$3,056 | S$3,299 |
| 39 | S$3,074 | S$3,318 |
| 40 | S$3,091 | S$3,337 |
| 41 | S$3,109 | S$3,356 |
| 42 | S$3,126 | S$3,375 |
| 43 | S$3,144 | S$3,394 |
| 44 | S$3,161 | S$3,413 |
| 45 | S$3,179 | S$3,432 |
| 46 | S$3,196 | S$3,451 |
| 47 | S$3,214 | S$3,470 |
| 48 | S$3,231 | S$3,489 |
| 49 | S$3,249 | S$3,508 |
| 50 | S$3,267 | S$3,527 |
| 51 | S$3,284 | S$3,545 |
| 52 | S$3,302 | S$3,564 |
| 53 | S$3,319 | S$3,583 |
| 54 | S$3,337 | S$3,602 |
| 55 | S$3,354 | S$3,621 |
| 56 | S$3,372 | S$3,640 |
| 57 | S$3,389 | S$3,659 |
| 58 | S$3,407 | S$3,678 |
| 59 | S$3,424 | S$3,697 |
| 60 | S$3,442 | S$3,716 |
| 61 | S$3,459 | S$3,735 |
| 62 | S$3,477 | S$3,754 |
| 63 | S$3,495 | S$3,773 |
| 64 | S$3,512 | S$3,792 |
| 65 | S$3,530 | S$3,811 |
| 66 | S$3,547 | S$3,830 |
| 67 | S$3,565 | S$3,848 |
| 68 | S$3,582 | S$3,867 |
| 69 | S$3,600 | S$3,886 |
| 70 | S$3,617 | S$3,905 |
| 71 | S$3,635 | S$3,924 |
| 72 | S$3,652 | S$3,943 |
| Số giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7/2024–tháng 6/2025 | Tháng 7/2025–tháng 6/2026 |
|---|---|---|
| 0 | S$1,970 | S$2,190 |
| 1 | S$1,984 | S$2,206 |
| 2 | S$1,998 | S$2,222 |
| 3 | S$2,013 | S$2,238 |
| 4 | S$2,027 | S$2,254 |
| 5 | S$2,042 | S$2,270 |
| 6 | S$2,056 | S$2,286 |
| 7 | S$2,071 | S$2,302 |
| 8 | S$2,085 | S$2,318 |
| 9 | S$2,100 | S$2,334 |
| 10 | S$2,114 | S$2,350 |
| 11 | S$2,129 | S$2,366 |
| 12 | S$2,143 | S$2,383 |
| 13 | S$2,157 | S$2,399 |
| 14 | S$2,172 | S$2,415 |
| 15 | S$2,186 | S$2,431 |
| 16 | S$2,201 | S$2,447 |
| 17 | S$2,215 | S$2,463 |
| 18 | S$2,230 | S$2,479 |
| 19 | S$2,244 | S$2,495 |
| 20 | S$2,259 | S$2,511 |
| 21 | S$2,273 | S$2,527 |
| 22 | S$2,288 | S$2,543 |
| 23 | S$2,302 | S$2,560 |
| 24 | S$2,317 | S$2,576 |
| 25 | S$2,331 | S$2,592 |
| 26 | S$2,345 | S$2,608 |
| 27 | S$2,360 | S$2,624 |
| 28 | S$2,374 | S$2,640 |
| 29 | S$2,389 | S$2,656 |
| 30 | S$2,403 | S$2,672 |
| 31 | S$2,418 | S$2,688 |
| 32 | S$2,432 | S$2,704 |
| 33 | S$2,447 | S$2,720 |
| 34 | S$2,461 | S$2,737 |
| 35 | S$2,476 | S$2,753 |
| 36 | S$2,490 | S$2,769 |
| 37 | S$2,505 | S$2,785 |
| 38 | S$2,519 | S$2,801 |
| 39 | S$2,533 | S$2,817 |
| 40 | S$2,548 | S$2,833 |
| 41 | S$2,562 | S$2,849 |
| 42 | S$2,577 | S$2,865 |
| 43 | S$2,591 | S$2,881 |
| 44 | S$2,606 | S$2,897 |
| 45 | S$2,620 | S$2,914 |
| 46 | S$2,635 | S$2,930 |
| 47 | S$2,649 | S$2,946 |
| 48 | S$2,664 | S$2,962 |
| 49 | S$2,678 | S$2,978 |
| 50 | S$2,693 | S$2,994 |
| 51 | S$2,707 | S$3,010 |
| 52 | S$2,721 | S$3,026 |
| 53 | S$2,736 | S$3,042 |
| 54 | S$2,750 | S$3,058 |
| 55 | S$2,765 | S$3,074 |
| 56 | S$2,779 | S$3,091 |
| 57 | S$2,794 | S$3,107 |
| 58 | S$2,808 | S$3,123 |
| 59 | S$2,823 | S$3,139 |
| 60 | S$2,837 | S$3,155 |
| 61 | S$2,852 | S$3,171 |
| 62 | S$2,866 | S$3,187 |
| 63 | S$2,880 | S$3,203 |
| 64 | S$2,895 | S$3,219 |
| 65 | S$2,909 | S$3,235 |
| 66 | S$2,924 | S$3,251 |
| 67 | S$2,938 | S$3,268 |
| 68 | S$2,953 | S$3,284 |
| 69 | S$2,967 | S$3,300 |
| 70 | S$2,982 | S$3,316 |
| 71 | S$2,996 | S$3,332 |
| 72 | S$3,011 | S$3,348 |
| Số giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7/2024–tháng 6/2025 | Tháng 7/2025–tháng 6/2026 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,085 | S$2,320 |
| 1 | S$2,099 | S$2,335 |
| 2 | S$2,113 | S$2,351 |
| 3 | S$2,127 | S$2,367 |
| 4 | S$2,141 | S$2,383 |
| 5 | S$2,156 | S$2,399 |
| 6 | S$2,170 | S$2,414 |
| 7 | S$2,184 | S$2,430 |
| 8 | S$2,198 | S$2,446 |
| 9 | S$2,212 | S$2,462 |
| 10 | S$2,227 | S$2,478 |
| 11 | S$2,241 | S$2,494 |
| 12 | S$2,255 | S$2,509 |
| 13 | S$2,269 | S$2,525 |
| 14 | S$2,284 | S$2,541 |
| 15 | S$2,298 | S$2,557 |
| 16 | S$2,312 | S$2,573 |
| 17 | S$2,326 | S$2,588 |
| 18 | S$2,340 | S$2,604 |
| 19 | S$2,355 | S$2,620 |
| 20 | S$2,369 | S$2,636 |
| 21 | S$2,383 | S$2,652 |
| 22 | S$2,397 | S$2,668 |
| 23 | S$2,412 | S$2,683 |
| 24 | S$2,426 | S$2,699 |
| 25 | S$2,440 | S$2,715 |
| 26 | S$2,454 | S$2,731 |
| 27 | S$2,468 | S$2,747 |
| 28 | S$2,483 | S$2,762 |
| 29 | S$2,497 | S$2,778 |
| 30 | S$2,511 | S$2,794 |
| 31 | S$2,525 | S$2,810 |
| 32 | S$2,540 | S$2,826 |
| 33 | S$2,554 | S$2,842 |
| 34 | S$2,568 | S$2,857 |
| 35 | S$2,582 | S$2,873 |
| 36 | S$2,596 | S$2,889 |
| 37 | S$2,611 | S$2,905 |
| 38 | S$2,625 | S$2,921 |
| 39 | S$2,639 | S$2,936 |
| 40 | S$2,653 | S$2,952 |
| 41 | S$2,668 | S$2,968 |
| 42 | S$2,682 | S$2,984 |
| 43 | S$2,696 | S$3,000 |
| 44 | S$2,710 | S$3,016 |
| 45 | S$2,724 | S$3,031 |
| 46 | S$2,739 | S$3,047 |
| 47 | S$2,753 | S$3,063 |
| 48 | S$2,767 | S$3,079 |
| 49 | S$2,781 | S$3,095 |
| 50 | S$2,796 | S$3,111 |
| 51 | S$2,810 | S$3,126 |
| 52 | S$2,824 | S$3,142 |
| 53 | S$2,838 | S$3,158 |
| 54 | S$2,852 | S$3,174 |
| 55 | S$2,867 | S$3,190 |
| 56 | S$2,881 | S$3,205 |
| 57 | S$2,895 | S$3,221 |
| 58 | S$2,909 | S$3,237 |
| 59 | S$2,923 | S$3,253 |
| 60 | S$2,938 | S$3,269 |
| 61 | S$2,952 | S$3,285 |
| 62 | S$2,966 | S$3,300 |
| 63 | S$2,980 | S$3,316 |
| 64 | S$2,995 | S$3,332 |
| 65 | S$3,009 | S$3,348 |
| 66 | S$3,023 | S$3,364 |
| 67 | S$3,037 | S$3,379 |
| 68 | S$3,051 | S$3,395 |
| 69 | S$3,066 | S$3,411 |
| 70 | S$3,080 | S$3,427 |
| 71 | S$3,094 | S$3,443 |
| 72 | S$3,108 | S$3,459 |
