Mục lục bài viết
Phân loại và tính toán
Phân loại theo nhiệm vụ thực tế thay vì chức danh; vị trí kết hợp được xếp theo công việc chiếm phần lớn thời gian. Mức lương gộp cơ sở không bao gồm làm thêm và được tính trước khi trừ CPF của nhân viên; làm bán thời gian là dưới 35 giờ mỗi tuần, mức lương giờ tương đương bằng lương gộp tháng toàn thời gian × 12 ÷ (52 × 44). Phải đồng thời đáp ứng tổng mức OPW và tiền làm thêm theo luật áp dụng.
Phân loại tài xế trước và sau tháng 7 năm 2026
Trước đây, tài xế thông thường lái xe yêu cầu giấy phép hạng 3 trở xuống, như xe máy, xe tải van và xe điện; tài xế chuyên biệt lái xe yêu cầu hạng 4 trở lên, như xe tải, xe buýt và xe trộn bê tông, hoặc làm nhiệm vụ chuyên biệt như tài xế riêng. Từ tháng 7 năm 2026, nhóm A dành cho hạng 3 trở xuống và nhóm B dành cho hạng 4 trở lên, mỗi nhóm chia thành hai cấp.
| Nhóm và cấp | Phân loại |
|---|---|
| A1 | Hạng 3 trở xuống: kiểm tra xe, thực hiện lịch vận chuyển, giao tiếp với khách hàng, ghi chép, bảo đảm an toàn và báo cáo sự cố. |
| A2 | Công việc A1 cộng thêm trách nhiệm có giá trị cao hơn, hướng dẫn, lập tuyến đường hoặc chứng nhận cần thiết, ví dụ quản lý đám đông, CPR, vật liệu nguy hiểm, chuỗi lạnh và đưa đón bằng tài xế riêng. |
| B1 | Lái xe hạng 4, bao gồm kiểm tra xe, lập lịch, giao tiếp với khách hàng, ghi chép, bảo đảm an toàn và báo cáo sự cố. |
| B2 | Hạng 4A hoặc 5, hoặc hạng 4 cộng thêm trách nhiệm có giá trị cao hơn, hướng dẫn, lập tuyến đường hoặc chứng nhận cần thiết, ví dụ quản lý đám đông, CPR, vật liệu nguy hiểm và chuỗi lạnh. |
Đầy đủ ngưỡng làm thêm OPW
Sáu bảng giữ đầy đủ các ngưỡng từ 0–72 giờ; công việc giao thoa được phân loại theo vị trí chiếm phần lớn thời gian và mức cơ sở được tính trước khi trừ CPF của nhân viên. Số giờ dùng để chọn ngưỡng được làm tròn xuống, như 2.8 thành 2; tiền làm thêm thực tế theo luật vẫn phải trả, đồng thời đáp ứng luật và tổng mức tối thiểu OPW. Phụ lục không có bảng làm thêm cho giám sát hành chính.
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,170 | S$2,360 |
| 1 | S$2,185 | S$2,377 |
| 2 | S$2,201 | S$2,394 |
| 3 | S$2,217 | S$2,411 |
| 4 | S$2,233 | S$2,429 |
| 5 | S$2,249 | S$2,446 |
| 6 | S$2,265 | S$2,463 |
| 7 | S$2,281 | S$2,481 |
| 8 | S$2,297 | S$2,498 |
| 9 | S$2,313 | S$2,515 |
| 10 | S$2,329 | S$2,533 |
| 11 | S$2,345 | S$2,550 |
| 12 | S$2,361 | S$2,567 |
| 13 | S$2,377 | S$2,585 |
| 14 | S$2,393 | S$2,602 |
| 15 | S$2,408 | S$2,619 |
| 16 | S$2,424 | S$2,637 |
| 17 | S$2,440 | S$2,654 |
| 18 | S$2,456 | S$2,671 |
| 19 | S$2,472 | S$2,689 |
| 20 | S$2,488 | S$2,706 |
| 21 | S$2,504 | S$2,723 |
| 22 | S$2,520 | S$2,741 |
| 23 | S$2,536 | S$2,758 |
| 24 | S$2,552 | S$2,775 |
| 25 | S$2,568 | S$2,793 |
| 26 | S$2,584 | S$2,810 |
| 27 | S$2,600 | S$2,827 |
| 28 | S$2,616 | S$2,845 |
| 29 | S$2,631 | S$2,862 |
| 30 | S$2,647 | S$2,879 |
| 31 | S$2,663 | S$2,897 |
| 32 | S$2,679 | S$2,914 |
| 33 | S$2,695 | S$2,931 |
| 34 | S$2,711 | S$2,949 |
| 35 | S$2,727 | S$2,966 |
| 36 | S$2,743 | S$2,983 |
| 37 | S$2,759 | S$3,001 |
| 38 | S$2,775 | S$3,018 |
| 39 | S$2,791 | S$3,035 |
| 40 | S$2,807 | S$3,053 |
| 41 | S$2,823 | S$3,070 |
| 42 | S$2,839 | S$3,087 |
| 43 | S$2,854 | S$3,105 |
| 44 | S$2,870 | S$3,122 |
| 45 | S$2,886 | S$3,139 |
| 46 | S$2,902 | S$3,157 |
| 47 | S$2,918 | S$3,174 |
| 48 | S$2,934 | S$3,191 |
| 49 | S$2,950 | S$3,209 |
| 50 | S$2,966 | S$3,226 |
| 51 | S$2,982 | S$3,243 |
| 52 | S$2,998 | S$3,261 |
| 53 | S$3,014 | S$3,278 |
| 54 | S$3,030 | S$3,295 |
| 55 | S$3,046 | S$3,313 |
| 56 | S$3,062 | S$3,330 |
| 57 | S$3,078 | S$3,347 |
| 58 | S$3,093 | S$3,365 |
| 59 | S$3,109 | S$3,382 |
| 60 | S$3,125 | S$3,399 |
| 61 | S$3,141 | S$3,417 |
| 62 | S$3,157 | S$3,434 |
| 63 | S$3,173 | S$3,451 |
| 64 | S$3,189 | S$3,469 |
| 65 | S$3,205 | S$3,486 |
| 66 | S$3,221 | S$3,503 |
| 67 | S$3,237 | S$3,521 |
| 68 | S$3,253 | S$3,538 |
| 69 | S$3,269 | S$3,555 |
| 70 | S$3,285 | S$3,573 |
| 71 | S$3,301 | S$3,590 |
| 72 | S$3,316 | S$3,607 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,760 | S$2,940 |
| 1 | S$2,780 | S$2,961 |
| 2 | S$2,800 | S$2,983 |
| 3 | S$2,820 | S$3,004 |
| 4 | S$2,841 | S$3,026 |
| 5 | S$2,861 | S$3,047 |
| 6 | S$2,881 | S$3,069 |
| 7 | S$2,901 | S$3,091 |
| 8 | S$2,922 | S$3,112 |
| 9 | S$2,942 | S$3,134 |
| 10 | S$2,962 | S$3,155 |
| 11 | S$2,982 | S$3,177 |
| 12 | S$3,003 | S$3,199 |
| 13 | S$3,023 | S$3,220 |
| 14 | S$3,043 | S$3,242 |
| 15 | S$3,064 | S$3,263 |
| 16 | S$3,084 | S$3,285 |
| 17 | S$3,104 | S$3,307 |
| 18 | S$3,124 | S$3,328 |
| 19 | S$3,145 | S$3,350 |
| 20 | S$3,165 | S$3,371 |
| 21 | S$3,185 | S$3,393 |
| 22 | S$3,205 | S$3,414 |
| 23 | S$3,226 | S$3,436 |
| 24 | S$3,246 | S$3,458 |
| 25 | S$3,266 | S$3,479 |
| 26 | S$3,287 | S$3,501 |
| 27 | S$3,307 | S$3,522 |
| 28 | S$3,327 | S$3,544 |
| 29 | S$3,347 | S$3,566 |
| 30 | S$3,368 | S$3,587 |
| 31 | S$3,388 | S$3,609 |
| 32 | S$3,408 | S$3,630 |
| 33 | S$3,428 | S$3,652 |
| 34 | S$3,449 | S$3,674 |
| 35 | S$3,469 | S$3,695 |
| 36 | S$3,489 | S$3,717 |
| 37 | S$3,509 | S$3,738 |
| 38 | S$3,530 | S$3,760 |
| 39 | S$3,550 | S$3,782 |
| 40 | S$3,570 | S$3,803 |
| 41 | S$3,591 | S$3,825 |
| 42 | S$3,611 | S$3,846 |
| 43 | S$3,631 | S$3,868 |
| 44 | S$3,651 | S$3,889 |
| 45 | S$3,672 | S$3,911 |
| 46 | S$3,692 | S$3,933 |
| 47 | S$3,712 | S$3,954 |
| 48 | S$3,732 | S$3,976 |
| 49 | S$3,753 | S$3,997 |
| 50 | S$3,773 | S$4,019 |
| 51 | S$3,793 | S$4,041 |
| 52 | S$3,814 | S$4,062 |
| 53 | S$3,834 | S$4,084 |
| 54 | S$3,854 | S$4,105 |
| 55 | S$3,874 | S$4,127 |
| 56 | S$3,895 | S$4,149 |
| 57 | S$3,915 | S$4,170 |
| 58 | S$3,935 | S$4,192 |
| 59 | S$3,955 | S$4,213 |
| 60 | S$3,976 | S$4,235 |
| 61 | S$3,996 | S$4,256 |
| 62 | S$4,016 | S$4,278 |
| 63 | S$4,037 | S$4,300 |
| 64 | S$4,057 | S$4,321 |
| 65 | S$4,077 | S$4,343 |
| 66 | S$4,097 | S$4,364 |
| 67 | S$4,118 | S$4,386 |
| 68 | S$4,138 | S$4,408 |
| 69 | S$4,158 | S$4,429 |
| 70 | S$4,178 | S$4,451 |
| 71 | S$4,199 | S$4,472 |
| 72 | S$4,219 | S$4,494 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,370 | S$2,550 |
| 1 | S$2,387 | S$2,568 |
| 2 | S$2,404 | S$2,587 |
| 3 | S$2,422 | S$2,606 |
| 4 | S$2,439 | S$2,624 |
| 5 | S$2,457 | S$2,643 |
| 6 | S$2,474 | S$2,662 |
| 7 | S$2,491 | S$2,681 |
| 8 | S$2,509 | S$2,699 |
| 9 | S$2,526 | S$2,718 |
| 10 | S$2,544 | S$2,737 |
| 11 | S$2,561 | S$2,755 |
| 12 | S$2,578 | S$2,774 |
| 13 | S$2,596 | S$2,793 |
| 14 | S$2,613 | S$2,812 |
| 15 | S$2,631 | S$2,830 |
| 16 | S$2,648 | S$2,849 |
| 17 | S$2,665 | S$2,868 |
| 18 | S$2,683 | S$2,886 |
| 19 | S$2,700 | S$2,905 |
| 20 | S$2,718 | S$2,924 |
| 21 | S$2,735 | S$2,943 |
| 22 | S$2,752 | S$2,961 |
| 23 | S$2,770 | S$2,980 |
| 24 | S$2,787 | S$2,999 |
| 25 | S$2,805 | S$3,018 |
| 26 | S$2,822 | S$3,036 |
| 27 | S$2,839 | S$3,055 |
| 28 | S$2,857 | S$3,074 |
| 29 | S$2,874 | S$3,092 |
| 30 | S$2,892 | S$3,111 |
| 31 | S$2,909 | S$3,130 |
| 32 | S$2,926 | S$3,149 |
| 33 | S$2,944 | S$3,167 |
| 34 | S$2,961 | S$3,186 |
| 35 | S$2,979 | S$3,205 |
| 36 | S$2,996 | S$3,223 |
| 37 | S$3,013 | S$3,242 |
| 38 | S$3,031 | S$3,261 |
| 39 | S$3,048 | S$3,280 |
| 40 | S$3,066 | S$3,298 |
| 41 | S$3,083 | S$3,317 |
| 42 | S$3,100 | S$3,336 |
| 43 | S$3,118 | S$3,354 |
| 44 | S$3,135 | S$3,373 |
| 45 | S$3,153 | S$3,392 |
| 46 | S$3,170 | S$3,411 |
| 47 | S$3,187 | S$3,429 |
| 48 | S$3,205 | S$3,448 |
| 49 | S$3,222 | S$3,467 |
| 50 | S$3,240 | S$3,486 |
| 51 | S$3,257 | S$3,504 |
| 52 | S$3,274 | S$3,523 |
| 53 | S$3,292 | S$3,542 |
| 54 | S$3,309 | S$3,560 |
| 55 | S$3,327 | S$3,579 |
| 56 | S$3,344 | S$3,598 |
| 57 | S$3,361 | S$3,617 |
| 58 | S$3,379 | S$3,635 |
| 59 | S$3,396 | S$3,654 |
| 60 | S$3,414 | S$3,673 |
| 61 | S$3,431 | S$3,691 |
| 62 | S$3,448 | S$3,710 |
| 63 | S$3,466 | S$3,729 |
| 64 | S$3,483 | S$3,748 |
| 65 | S$3,501 | S$3,766 |
| 66 | S$3,518 | S$3,785 |
| 67 | S$3,535 | S$3,804 |
| 68 | S$3,553 | S$3,822 |
| 69 | S$3,570 | S$3,841 |
| 70 | S$3,588 | S$3,860 |
| 71 | S$3,605 | S$3,879 |
| 72 | S$3,622 | S$3,897 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,485 | S$2,665 |
| 1 | S$2,501 | S$2,683 |
| 2 | S$2,518 | S$2,701 |
| 3 | S$2,535 | S$2,719 |
| 4 | S$2,552 | S$2,737 |
| 5 | S$2,569 | S$2,755 |
| 6 | S$2,586 | S$2,774 |
| 7 | S$2,603 | S$2,792 |
| 8 | S$2,620 | S$2,810 |
| 9 | S$2,637 | S$2,828 |
| 10 | S$2,654 | S$2,846 |
| 11 | S$2,671 | S$2,864 |
| 12 | S$2,688 | S$2,883 |
| 13 | S$2,705 | S$2,901 |
| 14 | S$2,722 | S$2,919 |
| 15 | S$2,739 | S$2,937 |
| 16 | S$2,756 | S$2,955 |
| 17 | S$2,772 | S$2,973 |
| 18 | S$2,789 | S$2,992 |
| 19 | S$2,806 | S$3,010 |
| 20 | S$2,823 | S$3,028 |
| 21 | S$2,840 | S$3,046 |
| 22 | S$2,857 | S$3,064 |
| 23 | S$2,874 | S$3,082 |
| 24 | S$2,891 | S$3,101 |
| 25 | S$2,908 | S$3,119 |
| 26 | S$2,925 | S$3,137 |
| 27 | S$2,942 | S$3,155 |
| 28 | S$2,959 | S$3,173 |
| 29 | S$2,976 | S$3,191 |
| 30 | S$2,993 | S$3,210 |
| 31 | S$3,010 | S$3,228 |
| 32 | S$3,027 | S$3,246 |
| 33 | S$3,044 | S$3,264 |
| 34 | S$3,060 | S$3,282 |
| 35 | S$3,077 | S$3,300 |
| 36 | S$3,094 | S$3,319 |
| 37 | S$3,111 | S$3,337 |
| 38 | S$3,128 | S$3,355 |
| 39 | S$3,145 | S$3,373 |
| 40 | S$3,162 | S$3,391 |
| 41 | S$3,179 | S$3,409 |
| 42 | S$3,196 | S$3,428 |
| 43 | S$3,213 | S$3,446 |
| 44 | S$3,230 | S$3,464 |
| 45 | S$3,247 | S$3,482 |
| 46 | S$3,264 | S$3,500 |
| 47 | S$3,281 | S$3,518 |
| 48 | S$3,298 | S$3,537 |
| 49 | S$3,315 | S$3,555 |
| 50 | S$3,332 | S$3,573 |
| 51 | S$3,348 | S$3,591 |
| 52 | S$3,365 | S$3,609 |
| 53 | S$3,382 | S$3,628 |
| 54 | S$3,399 | S$3,646 |
| 55 | S$3,416 | S$3,664 |
| 56 | S$3,433 | S$3,682 |
| 57 | S$3,450 | S$3,700 |
| 58 | S$3,467 | S$3,718 |
| 59 | S$3,484 | S$3,737 |
| 60 | S$3,501 | S$3,755 |
| 61 | S$3,518 | S$3,773 |
| 62 | S$3,535 | S$3,791 |
| 63 | S$3,552 | S$3,809 |
| 64 | S$3,569 | S$3,827 |
| 65 | S$3,586 | S$3,846 |
| 66 | S$3,603 | S$3,864 |
| 67 | S$3,619 | S$3,882 |
| 68 | S$3,636 | S$3,900 |
| 69 | S$3,653 | S$3,918 |
| 70 | S$3,670 | S$3,936 |
| 71 | S$3,687 | S$3,955 |
| 72 | S$3,704 | S$3,973 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,505 | S$2,690 |
| 1 | S$2,522 | S$2,708 |
| 2 | S$2,539 | S$2,726 |
| 3 | S$2,556 | S$2,745 |
| 4 | S$2,573 | S$2,763 |
| 5 | S$2,590 | S$2,781 |
| 6 | S$2,607 | S$2,800 |
| 7 | S$2,624 | S$2,818 |
| 8 | S$2,641 | S$2,836 |
| 9 | S$2,658 | S$2,855 |
| 10 | S$2,675 | S$2,873 |
| 11 | S$2,692 | S$2,891 |
| 12 | S$2,709 | S$2,910 |
| 13 | S$2,727 | S$2,928 |
| 14 | S$2,744 | S$2,946 |
| 15 | S$2,761 | S$2,965 |
| 16 | S$2,778 | S$2,983 |
| 17 | S$2,795 | S$3,001 |
| 18 | S$2,812 | S$3,020 |
| 19 | S$2,829 | S$3,038 |
| 20 | S$2,846 | S$3,056 |
| 21 | S$2,863 | S$3,075 |
| 22 | S$2,880 | S$3,093 |
| 23 | S$2,897 | S$3,111 |
| 24 | S$2,914 | S$3,130 |
| 25 | S$2,932 | S$3,148 |
| 26 | S$2,949 | S$3,166 |
| 27 | S$2,966 | S$3,185 |
| 28 | S$2,983 | S$3,203 |
| 29 | S$3,000 | S$3,221 |
| 30 | S$3,017 | S$3,240 |
| 31 | S$3,034 | S$3,258 |
| 32 | S$3,051 | S$3,276 |
| 33 | S$3,068 | S$3,295 |
| 34 | S$3,085 | S$3,313 |
| 35 | S$3,102 | S$3,331 |
| 36 | S$3,119 | S$3,350 |
| 37 | S$3,136 | S$3,368 |
| 38 | S$3,154 | S$3,386 |
| 39 | S$3,171 | S$3,405 |
| 40 | S$3,188 | S$3,423 |
| 41 | S$3,205 | S$3,441 |
| 42 | S$3,222 | S$3,460 |
| 43 | S$3,239 | S$3,478 |
| 44 | S$3,256 | S$3,496 |
| 45 | S$3,273 | S$3,515 |
| 46 | S$3,290 | S$3,533 |
| 47 | S$3,307 | S$3,551 |
| 48 | S$3,324 | S$3,570 |
| 49 | S$3,341 | S$3,588 |
| 50 | S$3,359 | S$3,607 |
| 51 | S$3,376 | S$3,625 |
| 52 | S$3,393 | S$3,643 |
| 53 | S$3,410 | S$3,662 |
| 54 | S$3,427 | S$3,680 |
| 55 | S$3,444 | S$3,698 |
| 56 | S$3,461 | S$3,717 |
| 57 | S$3,478 | S$3,735 |
| 58 | S$3,495 | S$3,753 |
| 59 | S$3,512 | S$3,772 |
| 60 | S$3,529 | S$3,790 |
| 61 | S$3,546 | S$3,808 |
| 62 | S$3,563 | S$3,827 |
| 63 | S$3,581 | S$3,845 |
| 64 | S$3,598 | S$3,863 |
| 65 | S$3,615 | S$3,882 |
| 66 | S$3,632 | S$3,900 |
| 67 | S$3,649 | S$3,918 |
| 68 | S$3,666 | S$3,937 |
| 69 | S$3,683 | S$3,955 |
| 70 | S$3,700 | S$3,973 |
| 71 | S$3,717 | S$3,992 |
| 72 | S$3,734 | S$4,010 |
| Giờ làm thêm trong tháng | Tháng 7 năm 2026–tháng 6 năm 2027 | Tháng 7 năm 2027–tháng 6 năm 2028 |
|---|---|---|
| 0 | S$2,555 | S$2,790 |
| 1 | S$2,572 | S$2,809 |
| 2 | S$2,589 | S$2,828 |
| 3 | S$2,607 | S$2,847 |
| 4 | S$2,624 | S$2,866 |
| 5 | S$2,642 | S$2,885 |
| 6 | S$2,659 | S$2,904 |
| 7 | S$2,676 | S$2,923 |
| 8 | S$2,694 | S$2,942 |
| 9 | S$2,711 | S$2,961 |
| 10 | S$2,729 | S$2,980 |
| 11 | S$2,746 | S$2,999 |
| 12 | S$2,764 | S$3,018 |
| 13 | S$2,781 | S$3,037 |
| 14 | S$2,798 | S$3,056 |
| 15 | S$2,816 | S$3,075 |
| 16 | S$2,833 | S$3,094 |
| 17 | S$2,851 | S$3,113 |
| 18 | S$2,868 | S$3,132 |
| 19 | S$2,885 | S$3,151 |
| 20 | S$2,903 | S$3,170 |
| 21 | S$2,920 | S$3,189 |
| 22 | S$2,938 | S$3,208 |
| 23 | S$2,955 | S$3,227 |
| 24 | S$2,973 | S$3,246 |
| 25 | S$2,990 | S$3,265 |
| 26 | S$3,007 | S$3,284 |
| 27 | S$3,025 | S$3,303 |
| 28 | S$3,042 | S$3,322 |
| 29 | S$3,060 | S$3,341 |
| 30 | S$3,077 | S$3,360 |
| 31 | S$3,095 | S$3,379 |
| 32 | S$3,112 | S$3,398 |
| 33 | S$3,129 | S$3,417 |
| 34 | S$3,147 | S$3,436 |
| 35 | S$3,164 | S$3,455 |
| 36 | S$3,182 | S$3,474 |
| 37 | S$3,199 | S$3,493 |
| 38 | S$3,216 | S$3,512 |
| 39 | S$3,234 | S$3,531 |
| 40 | S$3,251 | S$3,550 |
| 41 | S$3,269 | S$3,569 |
| 42 | S$3,286 | S$3,588 |
| 43 | S$3,304 | S$3,607 |
| 44 | S$3,321 | S$3,626 |
| 45 | S$3,338 | S$3,645 |
| 46 | S$3,356 | S$3,664 |
| 47 | S$3,373 | S$3,683 |
| 48 | S$3,391 | S$3,702 |
| 49 | S$3,408 | S$3,721 |
| 50 | S$3,426 | S$3,741 |
| 51 | S$3,443 | S$3,760 |
| 52 | S$3,460 | S$3,779 |
| 53 | S$3,478 | S$3,798 |
| 54 | S$3,495 | S$3,817 |
| 55 | S$3,513 | S$3,836 |
| 56 | S$3,530 | S$3,855 |
| 57 | S$3,547 | S$3,874 |
| 58 | S$3,565 | S$3,893 |
| 59 | S$3,582 | S$3,912 |
| 60 | S$3,600 | S$3,931 |
| 61 | S$3,617 | S$3,950 |
| 62 | S$3,635 | S$3,969 |
| 63 | S$3,652 | S$3,988 |
| 64 | S$3,669 | S$4,007 |
| 65 | S$3,687 | S$4,026 |
| 66 | S$3,704 | S$4,045 |
| 67 | S$3,722 | S$4,064 |
| 68 | S$3,739 | S$4,083 |
| 69 | S$3,756 | S$4,102 |
| 70 | S$3,774 | S$4,121 |
| 71 | S$3,791 | S$4,140 |
| 72 | S$3,809 | S$4,159 |
