Mục lục bài viết
Vì sao lái xe vẫn thuộc PWM ngành vệ sinh
Phụ lục giữ lái xe tải hạng 4/5 làm công việc vệ sinh không phải thu gom chất thải trong PWM vệ sinh công cộng. Lương của họ được đối chiếu với lái xe thu gom chất thải, nhưng vệ sinh và thu gom chất thải thông thường có chế độ cấp phép khác nhau. Người lái phương tiện vệ sinh có khối lượng không tải trên 2.500 kg không vì mức lương được căn chỉnh mà trở thành nhân viên ngành quản lý chất thải.
Trách nhiệm tổ trưởng và thực hiện tiền lương
Tổ trưởng phải thực sự nhận thêm trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn, không chỉ đổi chức danh. Chủ sử dụng lao động phải phản ánh đúng công việc, kỹ năng và trách nhiệm bổ sung trong thù lao, thực hiện tăng lương từ tháng 7 năm 2023. Phụ lục khuyến nghị phụ cấp bổ sung ít nhất S$100 mỗi tháng cho trách nhiệm tổ trưởng, ngoài mức lương PWM của công việc tương ứng. Bên mua và cung cấp dịch vụ nên tính chi phí lao động mới, đồng thời giải thích quyền lợi cho người lao động.
Bảng đầy đủ lương cơ bản tháng
Dưới đây là lương cơ bản tháng tối thiểu cho lao động toàn thời gian 35–44 giờ mỗi tuần. Các cột năm thường từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 năm sau; riêng cột đầu của vệ sinh đô thị bắt đầu ngày 1 tháng 6 năm 2022 và vệ sinh nội bộ bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 2022, đều kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023; các kỳ còn lại theo chu kỳ tháng 7. Lao động bán thời gian được tính theo tỷ lệ.
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/kiêm vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/trong nhà | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/kiêm vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Người rửa bát/nhân viên vệ sinh nhà vệ sinh/thu gom rác | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên lau dọn mặt bàn | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lái xe tải hạng 4/5 | S$2077 | S$2410 | S$2620 | S$2830 | S$3040 | S$3250 | S$3460 |
| Giám sát/lái phương tiện cơ giới hạng 3 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/vận hành máy/thu gom rác | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/nhà vệ sinh | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát/lái phương tiện cơ giới | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/kiêm vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh; rửa bát hoặc thu gom rác tại cơ sở ăn uống | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên lau dọn mặt bàn tại cơ sở ăn uống | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/trong nhà | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
