Mục lục bài viết
Thời kỳ và mục đích tài liệu
Bài viết giới thiệu tài liệu năm 2021, giữ nguyên ngày, số liệu lương và ví dụ làm bối cảnh lịch sử; các kỳ lương sau đó phải áp dụng lệnh và bảng lương tiếp theo.
Thời kỳ và nhóm công việc
Lệnh liệt kê riêng tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 và từng năm sau đó. Kỳ đầu, lương cơ bản tối thiểu cho vệ sinh thông thường tại văn phòng, thương mại là S$1.274; ngoài trời, cơ sở y tế, nhà vệ sinh S$1.486; đa kỹ năng kiêm vận hành máy S$1.698; giám sát S$1.910. Đây đều là số liệu lịch sử.
Quyền hưởng thưởng và đối chiếu tiếp theo
Lệnh cũng quy định khoản thưởng PWM bắt buộc tương đương hai tuần lương, thời gian phục vụ đủ điều kiện, tính theo tỷ lệ, ví dụ thanh toán và yêu cầu đào tạo. Các bảng lương tiếp theo dưới đây dùng để so sánh, không được áp dụng hồi tố cho năm 2021.
Bảng đầy đủ lương cơ bản tháng
Dưới đây là lương cơ bản tháng tối thiểu cho lao động toàn thời gian 35–44 giờ mỗi tuần. Các cột năm thường từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 năm sau; riêng cột đầu của vệ sinh đô thị bắt đầu ngày 1 tháng 6 năm 2022 và vệ sinh nội bộ bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 2022, đều kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023; các kỳ còn lại theo chu kỳ tháng 7. Lao động bán thời gian được tính theo tỷ lệ.
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/kiêm vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/trong nhà | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/kiêm vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Người rửa bát/nhân viên vệ sinh nhà vệ sinh/thu gom rác | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên lau dọn mặt bàn | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lái xe tải hạng 4/5 | S$2077 | S$2410 | S$2620 | S$2830 | S$3040 | S$3250 | S$3460 |
| Giám sát/lái phương tiện cơ giới hạng 3 | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/vận hành máy/thu gom rác | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/nhà vệ sinh | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Công việc | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám sát/lái phương tiện cơ giới | S$1967 | S$2210 | S$2455 | S$2700 | S$2870 | S$3040 | S$3210 |
| Nhân viên vệ sinh đa kỹ năng/kiêm vận hành máy | S$1749 | S$2010 | S$2270 | S$2530 | S$2700 | S$2870 | S$3040 |
| Nhân viên vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh; rửa bát hoặc thu gom rác tại cơ sở ăn uống | S$1530 | S$1795 | S$2060 | S$2325 | S$2495 | S$2665 | S$2835 |
| Nhân viên lau dọn mặt bàn tại cơ sở ăn uống | S$1421 | S$1670 | S$1840 | S$2010 | S$2180 | S$2350 | S$2520 |
| Nhân viên vệ sinh thông thường/trong nhà | S$1312 | S$1570 | S$1740 | S$1910 | S$2080 | S$2250 | S$2420 |
Thưởng và đào tạo
Nhân viên vệ sinh thuê ngoài và nội bộ đủ điều kiện phải được thưởng PWM hằng năm ít nhất tương đương hai tuần lương cơ bản; lao động bán thời gian tính theo tỷ lệ. Nhân viên thuê ngoài phải hoàn thành một mô-đun WSH được phê duyệt và một mô-đun WSQ cốt lõi. Nhân viên nội bộ phải hoàn thành bất kỳ một khóa WSQ hoặc chương trình đào tạo nội bộ có mục tiêu, hình thức, nhiệm vụ chính và thời lượng; lưu chương trình cùng hồ sơ tham dự. Đào tạo tại chỗ đáp ứng các điều kiện này được tính. Phụ lục B của Báo cáo bổ sung TCC năm 2026 liệt kê mô-đun được phê duyệt; bản cũ vẫn được giữ để tham khảo chính thức. Có thể kiểm tra công việc và lương trên PW Portal. Theo phạm vi MOM hiện hành, nhân viên nội bộ thuộc diện bắt buộc là công dân Singapore hoặc PR làm tại doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài.
Điều kiện chi tiết và ví dụ thưởng ngành vệ sinh
Thông thường nhân viên vệ sinh là công dân Singapore hoặc PR phải làm liên tục cùng chủ sử dụng lao động đủ mười hai tháng. Ngoại lệ gồm thay đổi nhà cung cấp dịch vụ khiến không thể bố trí lại hoặc người lao động từ chối bố trí lại; chấm dứt việc ngoài khả năng kiểm soát của người lao động và không liên quan đến kết quả hay hành vi, như doanh nghiệp đóng cửa; nghỉ hưu và thôi việc theo kết luận y khoa. Ngoài ngoại lệ đã nêu, tự nghỉ việc hoặc bị sa thải do hành vi sai phạm không đủ điều kiện, nhưng khoản thưởng đã trả khi đủ điều kiện không được thu hồi.
Mỗi năm ít nhất bằng hai tuần lương cơ bản tại thời điểm tương ứng, không tự động bằng nửa tháng: lương cơ bản tháng × 12 ÷ 52 × 2. Phải trả ít nhất một, không quá hai lần mỗi năm, trong một tháng từ ngày chốt tính hoặc vào ngày làm việc cuối cùng, lấy ngày sớm hơn. Chỉ tính khoản thưởng biến đổi phải đóng CPF; không tính lương cơ bản, làm thêm giờ, hoàn chi phí và phụ cấp cố định.
Ví dụ trong lệnh: lương S$1.300 thì thưởng cả năm S$600, nếu trả hai lần mỗi lần S$300; phần tỷ lệ từ tháng 1 đến tháng 3 được chỉ định là S$150. Lương tháng bán thời gian bằng mức tháng của công việc toàn thời gian tương ứng × 12 ÷ (52 × 44) × số giờ theo hợp đồng trong tháng. Phải đồng thời lưu hồ sơ thời gian phục vụ đủ điều kiện và giờ làm.
Số liệu đầy đủ trong các bảng lương dạng ảnh ban đầu
Các số dưới đây đã đối chiếu ảnh gốc của lệnh; mỗi kỳ từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 năm sau, không đại diện cho mức tối thiểu hiện hành. Các hình tiếp theo trong cùng lệnh dùng thang năm 2023–2028 được ghi riêng.
| Công việc | Tháng 7/2021–tháng 6/2022 | Tháng 7/2022–tháng 6/2023 |
|---|---|---|
| Vệ sinh thông thường trong nhà tại văn phòng/thông thường tại cơ sở ăn uống | S$1274 | S$1312 |
| Vệ sinh ngoài trời/cơ sở y tế/nhà vệ sinh tại văn phòng | S$1486 | S$1530 |
| Lau dọn mặt bàn tại cơ sở ăn uống | S$1380 | S$1421 |
| Rửa bát/thu gom rác/nhà vệ sinh tại cơ sở ăn uống | S$1486 | S$1530 |
| Vệ sinh công cộng thông thường/nhà vệ sinh | S$1486 | S$1530 |
| Đa kỹ năng kiêm vận hành máy/thu gom rác công cộng | S$1698 | S$1749 |
| Giám sát/lái phương tiện cơ giới vệ sinh công cộng | S$1910 | S$1967 |
| Lái xe tải hạng 4/5 vệ sinh công cộng | S$2016 | S$2077 |
